| Niveau: | 3 |
| Coach: | ..... |
| Trainer: | Inge de Boer |
| Training: | Woensdag 18:30 tot 19:30 |
| Spelregelkaart: | Level 3 |
| Anna Wybenga | |
| Fardau Koning | |
| Ilwa van der Linden |
| Datum | Locatie |
|---|
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 09:00 uur | V.C. Sparta L3 3 | - | VoVeSa L3 1 | de Boppeslach | Damwâld |
| 24-10-2026 | 09:20 uur | V.C. Sparta L3 2 | - | VoVeSa L3 1 | de Boppeslach | Damwâld |
| 24-10-2026 | 09:30 uur | VoVeSa L3 1 | - | V.C. Sparta L3 1 | de Boppeslach | Damwâld |
| 24-10-2026 | 09:50 uur | VoVeSa L3 1 | - | Stasko L3 1 | de Boppeslach | Damwâld |
| 31-10-2026 | 09:00 uur | V.C. Sparta L3 1 | - | VoVeSa L3 1 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
| 31-10-2026 | 09:10 uur | VoVeSa L3 1 | - | V.C. Sparta L3 2 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
| 31-10-2026 | 09:30 uur | VoVeSa L3 1 | - | V.C. Sparta L3 3 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
| 31-10-2026 | 09:40 uur | Stasko L3 1 | - | VoVeSa L3 1 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 10:10 uur | vc Buitenpost L3 1 | - | VoVeSa L3 1 | 2-0 | 26-15 |
| 03-10-2026 | 10:00 uur | V.C.S. L3 1 | - | VoVeSa L3 1 | 2-0 | 29-14 |
| 03-10-2026 | 09:40 uur | VoVeSa L3 1 | - | VC058 L3 1 | 0-2 | 25-27 |
| 03-10-2026 | 09:20 uur | VoVeSa L3 1 | - | V.C. Sparta L3 1 | 0-2 | 12-27 |
| 03-10-2026 | 09:00 uur | Stasko L3 1 | - | VoVeSa L3 1 | 2-0 | 22-19 |
| 19-9-2026 | 10:10 uur | DOSKO/Acta L3 2 | - | VoVeSa L3 1 | 0-2 | 22-24 |
| 19-9-2026 | 10:00 uur | VoVeSa L3 1 | - | V.C. Sparta L3 2 | 0-2 | 16-26 |
| 19-9-2026 | 09:30 uur | VoVeSa L3 1 | - | V.C. Sparta L3 3 | 0-2 | 10-33 |
| 19-9-2026 | 09:20 uur | DOSKO/Acta L3 1 | - | VoVeSa L3 1 | 0-2 | 14-30 |
| 19-9-2026 | 09:00 uur | VoVeSa L3 1 | - | VC058 L3 1 | 0-2 | 19-22 |
