| Niveau: | C Jeugd 2e Klasse Y Eerste helft |
| Coach: | ..... |
| Trainer: | Yvon de Boer / Marije Palma Ria Kooistra |
| Training: | Maandag 19:00 - 2015 Dinsdag 19:30 tot 20:45 |
| Famke Kuperus | |
| Fleur Feenstra | |
| Henny Jensma | |
| Ilse Luimstra | |
| Janne Rikst v/d Werff | |
| Julia Groeneveld | |
| Vanessa Lesniak | |
| Ylse Groeneveld |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | VC058 XC 1 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
| 06-11-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | OPM Heerenveen MC 2 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
| 20-11-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | DOSKO/Acta XC 2 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
| 28-11-2026 | 13:00 uur | VC058 XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | Sportcomplex Wiarda | Leeuwarden |
| 04-12-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | VC Sneek MC 2 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
| 12-12-2026 | 16:00 uur | Wytgaard XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | Gymzaal Wytgaard | Wytgaard |
Eerste helft
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2026 | 19:00 uur | OPM Heerenveen MC 2 | - | VoVeSa MC 1 | 1-3 | 21-25, 18-25, 25-10, 17-25 |
| 26-9-2026 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 2 | - | VoVeSa MC 1 | 0-4 | 19-25, 19-25, 23-25, 12-25 |
| 18-9-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Wytgaard XC 1 | 1-3 | 21-25, 18-25, 25-22, 20-25 |
| 12-9-2026 | 15:00 uur | VC Sneek MC 2 | - | VoVeSa MC 1 | 2-3 | 27-25, 25-10, 14-25, 22-25, 11-15 |
Eerste helft
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 2 | - | VC058 XC 1 | 0-4 | 18-25, 19-25, 10-25, 19-25 |
| 03-10-2026 | 16:00 uur | Wytgaard XC 1 | - | VC Sneek MC 2 | 4-0 | 25-9, 25-15, 25-11, 25-16 |
| 02-10-2026 | 19:00 uur | OPM Heerenveen MC 2 | - | VoVeSa MC 1 | 1-3 | 21-25, 18-25, 25-10, 17-25 |
| 26-9-2026 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 2 | - | VoVeSa MC 1 | 0-4 | 19-25, 19-25, 23-25, 12-25 |
| 26-9-2026 | 16:00 uur | VC Sneek MC 2 | - | OPM Heerenveen MC 2 | 1-3 | 25-14, 23-25, 21-25, 23-25 |
| 26-9-2026 | 13:00 uur | VC058 XC 1 | - | Wytgaard XC 1 | 3-2 | 25-12, 23-25, 23-25, 25-23, 15-7 |
| 18-9-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Wytgaard XC 1 | 1-3 | 21-25, 18-25, 25-22, 20-25 |
| 12-9-2026 | 16:00 uur | Wytgaard XC 1 | - | DOSKO/Acta XC 2 | 4-0 | 25-15, 25-18, 25-20, 25-18 |
| 12-9-2026 | 15:00 uur | VC Sneek MC 2 | - | VoVeSa MC 1 | 2-3 | 27-25, 25-10, 14-25, 22-25, 11-15 |
| 11-9-2026 | 19:00 uur | OPM Heerenveen MC 2 | - | VC058 XC 1 | 3-2 | 9-25, 14-25, 25-15, 25-22, 15-11 |
Eerste helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wytgaard XC 1 | 4 | 16 | 13 | 4 | 389 | 317 |
| 2 | VoVeSa MC 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 369 | 350 |
| 3 | VC058 XC 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 309 | 246 |
| 4 | OPM Heerenveen MC 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 258 | 275 |
| 5 | VC Sneek MC 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 242 | 289 |
| 6 | DOSKO/Acta XC 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 210 | 300 |
