| Niveau: | Recreanten Friesland Dames C Eerste helft |
| Coach: | - |
| Trainer: | Geeske |
| Training: | Maandag 19:15 tot 20:30 |
| Emily de Jager | |
| Jannine Klaver | |
| Jopien van der Veen | |
| Karla Tijtsma | |
| Klasien | |
| Laura van der Werf | |
| Nelleke Keijzer | |
| Tineke Rondon |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2026 | 19:00 uur | De Griffioen DR 1 | - | VoVeSa DR 1 | De Steense | Wolvega |
| 18-11-2026 | 20:00 uur | CSC-Joure DR 1 | - | VoVeSa DR 1 | De Stuit | Joure |
| 20-11-2026 | 20:00 uur | S.V.W. DR 1 | - | VoVeSa DR 1 | De Rolpael | Workum |
| 10-12-2026 | 20:00 uur | VoVeSa DR 1 | - | De Griffioen DR 1 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 19:00 uur | VoVeSa DR 1 | - | S.V.W. DR 1 | 1-3 | 11-25, 22-25, 13-25, 25-20 |
| 18-9-2026 | 19:00 uur | VoVeSa DR 1 | - | CSC-Joure DR 1 | 0-4 | 10-25, 11-25, 11-25, 18-25 |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 19:00 uur | VoVeSa DR 1 | - | S.V.W. DR 1 | 1-3 | 11-25, 22-25, 13-25, 25-20 |
| 30-9-2026 | 20:00 uur | CSC-Joure DR 1 | - | De Griffioen DR 1 | 4-0 | 25-19, 25-22, 25-17, 25-15 |
| 18-9-2026 | 19:00 uur | VoVeSa DR 1 | - | CSC-Joure DR 1 | 0-4 | 10-25, 11-25, 11-25, 18-25 |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC-Joure DR 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 200 | 123 |
| 2 | S.V.W. DR 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 95 | 71 |
| 3 | VoVeSa DR 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 121 | 195 |
| 4 | De Griffioen DR 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 73 | 100 |
