| Niveau: | 2 |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Coach: | Bert de Jager |
| Trainer: | Karin Schuhmacher / Marije Palma |
| Training: | Woensdag 18:30 tot 19:30 |
| Spelregelkaart: | Level 2 |
| 1 - Mirthe Walda | |
| 2 - Eeke Tilma | |
| 3 - Daniël de Jager |
Wedstrijddagen - Concept
| Datum | Locatie | ||
|---|---|---|---|
| 11 Okt 2025 | Drachten | ||
| 08 Nov 2025 | Franeker | ||
| 29 Nov 2025 | Stiens | ||
| 13 Dec 2025 | Kollum | ||
| 17 Jan 2026 | St.-Anne | ||
| 31 Jan 2026 | Stiens | ||
| 14 Mrt 2026 | Leeuwarden | ||
| 28 Mrt 2026 | Franeker | ||
| 11 Apr 2026 | Stiens | ||
| Let op! Dit kan nog veranderen | |||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 | 10:30 uur | VoVeSa L2 1 | - | VC058 L2 1 | Kaatshal De Trije | Franeker |
| 08-11-2025 | 10:40 uur | VoVeSa L2 1 | - | Stasko L2 1 | Kaatshal De Trije | Franeker |
| 08-11-2025 | 11:10 uur | Stasko L2 2 | - | VoVeSa L2 1 | Kaatshal De Trije | Franeker |
| 29-11-2025 | 09:50 uur | VoVeSa L2 1 | - | V.C.S. L2 1 | Bordinehal | Stiens |
| 29-11-2025 | 10:00 uur | Stasko L2 1 | - | VoVeSa L2 1 | Bordinehal | Stiens |
| 29-11-2025 | 10:20 uur | VoVeSa L2 1 | - | Stasko L2 2 | Bordinehal | Stiens |
| 29-11-2025 | 10:40 uur | VC058 L2 1 | - | VoVeSa L2 1 | Bordinehal | Stiens |
| 13-12-2025 | 08:30 uur | Stasko L2 2 | - | VoVeSa L2 1 | V.d. Bij-Hal | Kollum |
| 13-12-2025 | 08:50 uur | V.C.S. L2 1 | - | VoVeSa L2 1 | V.d. Bij-Hal | Kollum |
| 13-12-2025 | 09:00 uur | VoVeSa L2 1 | - | VC058 L2 1 | V.d. Bij-Hal | Kollum |
| 13-12-2025 | 09:20 uur | VoVeSa L2 1 | - | Stasko L2 1 | V.d. Bij-Hal | Kollum |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2025 | 09:50 uur | VC058 L2 1 | - | VoVeSa L2 1 | 2-0 | 18-17 |
| 11-10-2025 | 09:30 uur | VoVeSa L2 1 | - | Stasko L2 2 | 0-2 | 15-19 |
| 11-10-2025 | 09:10 uur | VC058 L2 2 | - | VoVeSa L2 1 | 0-2 | 6-26 |
| 11-10-2025 | 09:00 uur | VoVeSa L2 1 | - | Stasko L2 1 | 0-2 | 10-12 |
| 20-9-2025 | 10:20 uur | VoVeSa L2 1 | - | VC058 L2 1 | 0-2 | 17-20 |
| 20-9-2025 | 10:10 uur | VoVeSa L2 1 | - | VC058 L2 2 | 2-0 | 22-12 |
| 20-9-2025 | 09:50 uur | Stasko L2 1 | - | VoVeSa L2 1 | 2-0 | 20-6 |
| 20-9-2025 | 09:40 uur | Stasko L2 2 | - | VoVeSa L2 1 | 0-2 | 13-17 |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2025 | 09:50 uur | Stasko L2 1 | - | Stasko L2 2 | 2-0 | 18-11 |
| 11-10-2025 | 09:50 uur | VC058 L2 1 | - | VoVeSa L2 1 | 2-0 | 18-17 |
| 11-10-2025 | 09:40 uur | VC058 L2 1 | - | VC058 L2 2 | 2-0 | 22-3 |
| 11-10-2025 | 09:30 uur | VoVeSa L2 1 | - | Stasko L2 2 | 0-2 | 15-19 |
| 11-10-2025 | 09:30 uur | VC058 L2 2 | - | Stasko L2 1 | 2-0 | 25-10 |
| 11-10-2025 | 09:20 uur | Stasko L2 2 | - | VC058 L2 1 | 0-2 | 12-18 |
| 11-10-2025 | 09:10 uur | Stasko L2 1 | - | VC058 L2 1 | 2-0 | 13-10 |
| 11-10-2025 | 09:10 uur | VC058 L2 2 | - | VoVeSa L2 1 | 0-2 | 6-26 |
| 11-10-2025 | 09:00 uur | VoVeSa L2 1 | - | Stasko L2 1 | 0-2 | 10-12 |
| 11-10-2025 | 09:00 uur | Stasko L2 2 | - | VC058 L2 2 | 2-0 | 18-5 |
| 20-9-2025 | 10:30 uur | Stasko L2 1 | - | VC058 L2 2 | 2-0 | 34-2 |
| 20-9-2025 | 10:30 uur | VC058 L2 1 | - | Stasko L2 2 | 2-0 | 18-9 |
| 20-9-2025 | 10:20 uur | VoVeSa L2 1 | - | VC058 L2 1 | 0-2 | 17-20 |
| 20-9-2025 | 10:20 uur | Stasko L2 2 | - | Stasko L2 1 | 0-2 | 10-14 |
| 20-9-2025 | 10:10 uur | VoVeSa L2 1 | - | VC058 L2 2 | 2-0 | 22-12 |
| 20-9-2025 | 10:00 uur | VC058 L2 1 | - | Stasko L2 1 | 2-0 | 14-12 |
| 20-9-2025 | 10:00 uur | VC058 L2 2 | - | Stasko L2 2 | 0-2 | 8-15 |
| 20-9-2025 | 09:50 uur | Stasko L2 1 | - | VoVeSa L2 1 | 2-0 | 20-6 |
| 20-9-2025 | 09:40 uur | Stasko L2 2 | - | VoVeSa L2 1 | 0-2 | 13-17 |
| 20-9-2025 | 09:40 uur | VC058 L2 2 | - | VC058 L2 1 | 0-2 | 6-23 |
