| Niveau: | Meiden C 2e Klasse W Eerste helft |
| Speeldag: | Vrijdag |
| Coach: | Yvon de Boer / Marije Palma |
| Trainer: | Bert de Jager |
| Training: | Dinsdag 19:30 tot 20:30 |
| Victoria de Araujo Silva | |
| Ise Hoekstra | |
| Eelkje Zijlstra | |
| Ylse Groeneveld | |
| Vanessa Lesniak | |
| Elisa Luimstra | |
| Yente Nauta | |
| Ilse Veenstra |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-4-2026 | 12:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | Kaatshal De Trije | Franeker |
Eerste helft
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-3-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | DOSKO/Acta XC 1 | 3-1 | 25-23, 18-25, 25-19, 25-20 |
| 21-3-2026 | 15:00 uur | VC Drachten XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 3-1 | 25-13, 25-23, 23-25, 25-22 |
| 14-3-2026 | 10:00 uur | D.F.S. MC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 3-1 | 25-12, 25-12, 25-18, 22-25 |
| 10-3-2026 | 19:30 uur | VoVeSa MC 1 | - | VC058 MC 2 | 3-1 | 25-21, 16-25, 25-10, 25-10 |
| 07-3-2026 | 19:00 uur | VC058 MC 2 | - | VoVeSa MC 1 | 0-4 | 22-25, 16-25, 22-25, 16-25 |
| 13-2-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Hardegarijp XC 1 | 3-1 | 26-24, 25-16, 14-25, 25-12 |
| 06-2-2026 | 19:00 uur | Hardegarijp XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 3-2 | 17-25, 25-15, 25-18, 22-25, 15-13 |
| 23-1-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | VC Drachten XC 1 | 3-2 | 22-25, 25-12, 25-19, 16-25, 15-10 |
| 16-1-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | D.F.S. MC 1 | 1-3 | 25-13, 22-25, 12-25, 23-25 |
| 09-1-2026 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | VC058 MC 2 | uitgesteld | |
| 13-12-2025 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 1-3 | 25-22, 18-25, 14-25, 19-25 |
| 06-12-2025 | 17:00 uur | VC058 XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-14, 25-15, 25-15, 25-23 |
| 28-11-2025 | 19:00 uur | OPM Heerenveen XC 2 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-22, 25-14, 25-21, 25-14 |
| 21-11-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | DOSKO/Acta XC 1 | 3-2 | 18-25, 25-10, 18-25, 25-11, 15-12 |
| 15-11-2025 | 14:00 uur | Havot XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-9, 25-10, 25-21, 25-8 |
| 07-11-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | 0-4 | 8-25, 22-25, 22-25, 17-25 |
| 31-10-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | VC058 XC 1 | 1-3 | 26-24, 18-25, 20-25, 20-25 |
| 11-10-2025 | 11:00 uur | Swette Switters MC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-10, 25-17, 25-12, 25-16 |
| 03-10-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Swette Switters MC 1 | 0-4 | 21-25, 16-25, 21-25, 6-25 |
| 19-9-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Havot XC 1 | 0-4 | 19-25, 18-25, 12-25, 13-25 |
Eerste helft
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2025 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 1-3 | 25-22, 18-25, 14-25, 19-25 |
| 13-12-2025 | 13:00 uur | Swette Switters MC 1 | - | VC058 XC 1 | 4-0 | 25-14, 25-13, 25-12, 25-12 |
| 06-12-2025 | 17:00 uur | VC058 XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-14, 25-15, 25-15, 25-23 |
| 06-12-2025 | 14:00 uur | Havot XC 1 | - | DOSKO/Acta XC 1 | 4-0 | 25-10, 25-13, 25-10, 25-6 |
| 05-12-2025 | 18:30 uur | OPM Heerenveen XC 2 | - | Swette Switters MC 1 | 1-3 | 8-25, 25-22, 19-25, 21-25 |
| 29-11-2025 | 15:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | VC058 XC 1 | 2-3 | 25-19, 25-20, 9-25, 22-25, 12-15 |
| 29-11-2025 | 11:00 uur | Swette Switters MC 1 | - | Havot XC 1 | 3-1 | 25-10, 18-25, 25-23, 27-25 |
| 28-11-2025 | 19:00 uur | OPM Heerenveen XC 2 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-22, 25-14, 25-21, 25-14 |
| 22-11-2025 | 16:30 uur | VC058 XC 1 | - | Swette Switters MC 1 | 1-3 | 24-26, 6-25, 26-24, 17-25 |
| 21-11-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | DOSKO/Acta XC 1 | 3-2 | 18-25, 25-10, 18-25, 25-11, 15-12 |
| 21-11-2025 | 18:30 uur | OPM Heerenveen XC 2 | - | Havot XC 1 | 1-3 | 11-25, 23-25, 25-22, 23-25 |
| 15-11-2025 | 14:00 uur | Havot XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-9, 25-10, 25-21, 25-8 |
| 15-11-2025 | 13:00 uur | VC058 XC 1 | - | DOSKO/Acta XC 1 | 4-0 | 25-8, 25-16, 25-20, 25-9 |
| 15-11-2025 | 13:00 uur | Swette Switters MC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | 3-1 | 25-18, 25-19, 22-25, 25-21 |
| 08-11-2025 | 17:00 uur | VC058 XC 1 | - | Havot XC 1 | 1-3 | 10-25, 13-25, 14-25, 25-20 |
| 08-11-2025 | 11:00 uur | Swette Switters MC 1 | - | DOSKO/Acta XC 1 | 4-0 | 25-9, 25-20, 25-17, 25-14 |
| 07-11-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | 0-4 | 8-25, 22-25, 22-25, 17-25 |
| 01-11-2025 | 14:30 uur | Havot XC 1 | - | Swette Switters MC 1 | 3-1 | 25-17, 25-16, 25-21, 17-25 |
| 31-10-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | VC058 XC 1 | 1-3 | 26-24, 18-25, 20-25, 20-25 |
| 31-10-2025 | 18:30 uur | OPM Heerenveen XC 2 | - | DOSKO/Acta XC 1 | 4-0 | 25-18, 25-16, 25-11, 25-7 |
| 11-10-2025 | 15:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | Havot XC 1 | 0-4 | 8-25, 11-25, 9-25, 15-25 |
| 11-10-2025 | 12:30 uur | VC058 XC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | 1-3 | 25-12, 19-25, 10-25, 18-25 |
| 11-10-2025 | 11:00 uur | Swette Switters MC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-10, 25-17, 25-12, 25-16 |
| 04-10-2025 | 14:00 uur | Havot XC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | 3-2 | 25-21, 15-25, 25-22, 23-25, 15-8 |
| 03-10-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Swette Switters MC 1 | 0-4 | 21-25, 16-25, 21-25, 6-25 |
| 27-9-2025 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | 0-4 | 17-25, 18-25, 16-25, 18-25 |
| 27-9-2025 | 14:00 uur | Havot XC 1 | - | VC058 XC 1 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-13, 25-11 |
| 20-9-2025 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | Swette Switters MC 1 | 0-4 | 11-25, 15-25, 9-25, 10-25 |
| 19-9-2025 | 19:00 uur | OPM Heerenveen XC 2 | - | VC058 XC 1 | 2-3 | 22-25, 25-23, 25-21, 19-25, 13-15 |
| 19-9-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Havot XC 1 | 0-4 | 19-25, 18-25, 12-25, 13-25 |
Eerste helft
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swette Switters MC 1 | 10 | 42 | 33 | 7 | 968 | 679 |
| 2 | Havot XC 1 | 10 | 41 | 33 | 8 | 970 | 664 |
| 3 | OPM Heerenveen XC 2 | 10 | 31 | 26 | 16 | 930 | 836 |
| 4 | VC058 XC 1 | 10 | 23 | 20 | 22 | 823 | 883 |
| 5 | VoVeSa MC 1 | 10 | 8 | 7 | 34 | 718 | 958 |
| 6 | DOSKO/Acta XC 1 | 10 | 5 | 5 | 37 | 613 | 1002 |
