Niveau: | Meiden C 2e Klasse W Eerste helft |
Speeldag: | Vrijdag |
Coach: | Yvon de Boer / Marije Palma |
Trainer: | Bert de Jager |
Training: | Dinsdag 19:30 tot 20:30 |
Victoria de Araujo Silva | |
Ise Hoekstra | |
Eelkje Zijlstra | |
Ylse Groeneveld | |
Vanessa Lesniak | |
Elisa Luimstra | |
Yente Nauta | |
Ilse Veenstra |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | VC058 XC 1 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
07-11-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
15-11-2025 | 14:00 uur | Havot XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | De Heeghfinne | Ferwert |
21-11-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | DOSKO/Acta XC 1 | De Bildtseslag | St.-Annaparochie |
28-11-2025 | 19:00 uur | OPM Heerenveen XC 2 | - | VoVeSa MC 1 | Sportstad Heerenveen | Heerenveen |
06-12-2025 | 17:00 uur | VC058 XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | Sportcomplex Wiarda | Leeuwarden |
13-12-2025 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | VoVeSa MC 1 | Kaatshal De Trije | Franeker |
Eerste helft
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2025 | 11:00 uur | Swette Switters MC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-10, 25-17, 25-12, 25-16 |
03-10-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Swette Switters MC 1 | 0-4 | 21-25, 16-25, 21-25, 6-25 |
19-9-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Havot XC 1 | 0-4 | 19-25, 18-25, 12-25, 13-25 |
Eerste helft
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2025 | 15:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | Havot XC 1 | 0-4 | 8-25, 11-25, 9-25, 15-25 |
11-10-2025 | 12:30 uur | VC058 XC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | 1-3 | 25-12, 19-25, 10-25, 18-25 |
11-10-2025 | 11:00 uur | Swette Switters MC 1 | - | VoVeSa MC 1 | 4-0 | 25-10, 25-17, 25-12, 25-16 |
04-10-2025 | 14:00 uur | Havot XC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | 3-2 | 25-21, 15-25, 25-22, 23-25, 15-8 |
03-10-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Swette Switters MC 1 | 0-4 | 21-25, 16-25, 21-25, 6-25 |
27-9-2025 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | OPM Heerenveen XC 2 | 0-4 | 17-25, 18-25, 16-25, 18-25 |
27-9-2025 | 14:00 uur | Havot XC 1 | - | VC058 XC 1 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-13, 25-11 |
20-9-2025 | 17:00 uur | DOSKO/Acta XC 1 | - | Swette Switters MC 1 | 0-4 | 11-25, 15-25, 9-25, 10-25 |
19-9-2025 | 19:00 uur | OPM Heerenveen XC 2 | - | VC058 XC 1 | 2-3 | 22-25, 25-23, 25-21, 19-25, 13-15 |
19-9-2025 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 | - | Havot XC 1 | 0-4 | 19-25, 18-25, 12-25, 13-25 |
Eerste helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havot XC 1 | 4 | 18 | 15 | 2 | 403 | 259 |
2 | Swette Switters MC 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 300 | 164 |
3 | OPM Heerenveen XC 2 | 4 | 13 | 11 | 7 | 392 | 353 |
4 | VC058 XC 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 234 | 291 |
5 | VoVeSa MC 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 181 | 300 |
6 | DOSKO/Acta XC 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 157 | 300 |