| Niveau: | Dames 2e klasse V |
| Speeldag: | Vrijdag |
| Coach: | Pier Kooistra |
| Trainer: | Pier Kooistra / Marc de Boer |
| Training: | Maandag 20:15 tot 21:30, Dinsdag 19:00 tot 20:30 |
| Femke Machiela | |
| Inge de Boer | |
| Yvon de Boer | |
| Geeske Douma | |
| Maaike Beimers | |
| Liza de Jager | |
| Sanne Beimers | |
| Tarja van der Linden |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het programma is nog niet bekend | ||||||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-4-2026 | 20:00 uur | Advendo DS 1 | - | VoVeSa DS 3 | 3-2 | 19-25, 25-15, 20-25, 25-23, 15-9 |
| 27-3-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | DIOS/SDO DS 2 | 4-0 | 25-12, 25-18, 25-17, 25-22 |
| 20-3-2026 | 20:45 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | VoVeSa DS 3 | 0-4 | 15-25, 16-25, 22-25, 12-25 |
| 13-3-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | Swette Switters DS 4 | 2-3 | 11-25, 25-22, 25-17, 21-25, 9-15 |
| 09-3-2026 | 20:30 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | VoVeSa DS 3 | 3-1 | 16-25, 25-16, 25-23, 25-19 |
| 06-3-2026 | 21:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | VoVeSa DS 3 | 4-0 | 25-20, 25-13, 25-18, 25-7 |
| 06-2-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | CoVos DS 7 | 4-0 | 25-18, 25-13, 25-23, 25-23 |
| 30-1-2026 | 20:45 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | VoVeSa DS 3 | 0-4 | 19-25, 10-25, 8-25, 17-25 |
| 27-1-2026 | 19:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | VoVeSa DS 3 | 3-1 | 16-25, 27-25, 25-22, 25-16 |
| 23-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | HeVoC '89 DS 5 | 1-3 | 21-25, 21-25, 21-25, 26-24 |
| 19-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | VC058 DS 8 | 3-2 | 14-25, 19-25, 25-23, 25-18, 15-7 |
| 16-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | Iverto DS 1 | 1-3 | 18-25, 17-25, 25-14, 23-25 |
| 09-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | VC058 DS 8 | uitgesteld | |
| 21-11-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | v.c. Joure DS 4 | 3-2 | 11-25, 27-25, 24-26, 25-18, 15-12 |
| 14-11-2025 | 19:15 uur | CoVos DS 7 | - | VoVeSa DS 3 | 3-1 | 20-25, 25-23, 25-15, 25-22 |
| 07-11-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 4-0 | 25-13, 25-23, 25-10, 25-18 |
| 31-10-2025 | 19:30 uur | Iverto DS 1 | - | VoVeSa DS 3 | 2-3 | 25-16, 10-25, 25-11, 18-25, 12-15 |
| 11-10-2025 | 14:30 uur | VC058 DS 8 | - | VoVeSa DS 3 | 2-3 | 25-18, 19-25, 25-17, 14-25, 13-15 |
| 03-10-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | Advendo DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-18, 25-12, 25-22 |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-4-2026 | 17:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 4-0 | 25-10, 25-8, 25-15, 25-6 |
| 10-4-2026 | 19:45 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | VC058 DS 8 | 1-3 | 10-25, 12-25, 9-25, 25-22 |
| 10-4-2026 | 19:30 uur | Iverto DS 1 | - | HeVoC '89 DS 5 | 0-4 | 17-25, 15-25, 18-25, 17-25 |
| 08-4-2026 | 20:00 uur | Advendo DS 1 | - | VoVeSa DS 3 | 3-2 | 19-25, 25-15, 20-25, 25-23, 15-9 |
| 01-4-2026 | 20:45 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | CoVos DS 7 | 4-0 | 25-16, 25-19, 25-19, 25-13 |
| 31-3-2026 | 20:00 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | DIOS/SDO DS 2 | 1-3 | 15-25, 17-25, 14-25, 26-24 |
| 28-3-2026 | 19:00 uur | VC058 DS 8 | - | Swette Switters DS 4 | 4-0 | 25-19, 25-14, 25-20, 25-22 |
| 27-3-2026 | 21:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | Iverto DS 1 | 3-1 | 21-25, 25-6, 25-13, 26-24 |
| 27-3-2026 | 20:45 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | Advendo DS 1 | 1-3 | 25-23, 23-25, 17-25, 18-25 |
| 27-3-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | DIOS/SDO DS 2 | 4-0 | 25-12, 25-18, 25-17, 25-22 |
| 26-3-2026 | 19:00 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | CoVos DS 7 | 0-4 | 16-25, 12-25, 19-25, 12-25 |
| 21-3-2026 | 17:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | DIOS/SDO DS 2 | 3-1 | 25-11, 19-25, 25-21, 25-22 |
| 20-3-2026 | 20:45 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | VoVeSa DS 3 | 0-4 | 15-25, 16-25, 22-25, 12-25 |
| 20-3-2026 | 19:30 uur | Advendo DS 1 | - | v.c. Joure DS 4 | 2-3 | 25-16, 16-25, 17-25, 25-23, 8-15 |
| 20-3-2026 | 19:30 uur | Iverto DS 1 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 4-0 | 26-24, 25-9, 25-18, 25-16 |
| 20-3-2026 | 19:15 uur | CoVos DS 7 | - | VC058 DS 8 | 1-3 | 20-25, 15-25, 18-25, 25-21 |
| 14-3-2026 | 16:00 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | CoVos DS 7 | 2-3 | 25-23, 25-20, 23-25, 23-25, 11-15 |
| 13-3-2026 | 20:45 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | Advendo DS 1 | 1-3 | 16-25, 25-22, 17-25, 16-25 |
| 13-3-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | Swette Switters DS 4 | 2-3 | 11-25, 25-22, 25-17, 21-25, 9-15 |
| 13-3-2026 | 19:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | HeVoC '89 DS 5 | 3-1 | 21-25, 25-13, 25-10, 26-24 |
| 09-3-2026 | 20:30 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | VoVeSa DS 3 | 3-1 | 16-25, 25-16, 25-23, 25-19 |
| 07-3-2026 | 14:30 uur | VC058 DS 8 | - | Iverto DS 1 | 3-2 | 25-17, 25-21, 23-25, 23-25, 15-10 |
| 06-3-2026 | 21:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | VoVeSa DS 3 | 4-0 | 25-20, 25-13, 25-18, 25-7 |
| 06-3-2026 | 21:00 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 4-0 | 25-13, 25-18, 25-21, 25-16 |
| 03-3-2026 | 19:30 uur | v.c. Joure DS 4 | - | Swette Switters DS 4 | 3-1 | 25-16, 25-18, 21-25, 25-12 |
| 19-2-2026 | 19:00 uur | CoVos DS 7 | - | v.c. Joure DS 4 | 0-4 | 13-25, 23-25, 11-25, 12-25 |
| 13-2-2026 | 21:30 uur | Advendo DS 1 | - | VC058 DS 8 | 3-1 | 25-17, 27-29, 25-19, 28-26 |
| 13-2-2026 | 20:45 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 3-1 | 25-16, 25-17, 27-25, 23-25 |
| 13-2-2026 | 20:45 uur | Iverto DS 1 | - | DIOS/SDO DS 2 | 4-0 | 25-21, 25-18, 25-23, 25-14 |
| 13-2-2026 | 19:00 uur | CoVos DS 7 | - | Swette Switters DS 4 | 3-2 | 10-25, 25-17, 25-27, 25-23, 15-12 |
| 07-2-2026 | 18:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | Iverto DS 1 | 3-1 | 20-25, 25-17, 25-18, 26-24 |
| 07-2-2026 | 17:30 uur | VC058 DS 8 | - | HeVoC '89 DS 5 | 3-1 | 25-23, 25-23, 18-25, 25-18 |
| 06-2-2026 | 21:00 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | Advendo DS 1 | 0-4 | 19-25, 13-25, 22-25, 10-25 |
| 06-2-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | CoVos DS 7 | 4-0 | 25-18, 25-13, 25-23, 25-23 |
| 06-2-2026 | 19:00 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | v.c. Joure DS 4 | 0-4 | 12-25, 16-25, 12-25, 24-26 |
| 30-1-2026 | 20:45 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | DIOS/SDO DS 2 | 4-0 | 25-9, 25-19, 25-19, 25-12 |
| 30-1-2026 | 20:45 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | VoVeSa DS 3 | 0-4 | 19-25, 10-25, 8-25, 17-25 |
| 30-1-2026 | 20:00 uur | Iverto DS 1 | - | CoVos DS 7 | 4-0 | 25-21, 25-16, 28-26, 25-22 |
| 30-1-2026 | 19:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | VC058 DS 8 | 3-1 | 25-17, 26-24, 25-12, 20-25 |
| 29-1-2026 | 19:30 uur | Advendo DS 1 | - | Iverto DS 1 | 4-0 | 25-17, 25-18, 25-18, 25-23 |
| 27-1-2026 | 19:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | VoVeSa DS 3 | 3-1 | 16-25, 27-25, 25-22, 25-16 |
| 23-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | HeVoC '89 DS 5 | 1-3 | 21-25, 21-25, 21-25, 26-24 |
| 23-1-2026 | 19:30 uur | CoVos DS 7 | - | DIOS/SDO DS 2 | 3-1 | 27-25, 12-25, 25-11, 25-18 |
| 22-1-2026 | 20:00 uur | Advendo DS 1 | - | Swette Switters DS 4 | 2-3 | 25-23, 18-25, 25-22, 13-25, 4-15 |
| 19-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | VC058 DS 8 | 3-2 | 14-25, 19-25, 25-23, 25-18, 15-7 |
| 17-1-2026 | 19:00 uur | VC058 DS 8 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 3-1 | 18-25, 25-12, 25-17, 25-18 |
| 17-1-2026 | 17:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | HeVoC '89 DS 5 | 3-1 | 25-23, 26-24, 18-25, 25-21 |
| 16-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | Iverto DS 1 | 1-3 | 18-25, 17-25, 25-14, 23-25 |
| 16-1-2026 | 19:45 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | v.c. Joure DS 4 | 1-3 | 18-25, 25-23, 10-25, 22-25 |
| 16-1-2026 | 19:30 uur | CoVos DS 7 | - | Advendo DS 1 | 1-3 | 23-25, 28-26, 14-25, 18-25 |
| 09-1-2026 | 21:00 uur | Advendo DS 1 | - | Iverto DS 1 | uitgesteld | |
| 09-1-2026 | 21:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | Swette Switters DS 4 | uitgesteld | |
| 09-1-2026 | 20:45 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | DIOS/SDO DS 2 | uitgesteld | |
| 09-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | VC058 DS 8 | uitgesteld | |
| 09-1-2026 | 19:00 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | CoVos DS 7 | uitgesteld | |
| 19-12-2025 | 19:30 uur | CoVos DS 7 | - | HeVoC '89 DS 5 | 2-3 | 19-25, 14-25, 28-26, 25-19, 9-15 |
| 13-12-2025 | 17:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | VC058 DS 8 | 2-3 | 17-25, 25-20, 25-21, 22-25, 10-15 |
| 12-12-2025 | 20:45 uur | Iverto DS 1 | - | v.c. Joure DS 4 | 0-4 | 13-25, 13-25, 11-25, 20-25 |
| 12-12-2025 | 19:00 uur | CoVos DS 7 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 3-1 | 25-21, 25-18, 19-25, 25-10 |
| 11-12-2025 | 21:00 uur | Advendo DS 1 | - | HeVoC '89 DS 5 | 1-3 | 17-25, 25-20, 15-25, 25-27 |
| 06-12-2025 | 15:00 uur | VC058 DS 8 | - | CoVos DS 7 | 3-2 | 20-25, 25-21, 25-17, 21-25, 15-7 |
| 05-12-2025 | 21:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | Advendo DS 1 | 3-1 | 25-12, 25-9, 25-21, 24-26 |
| 05-12-2025 | 19:00 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | Iverto DS 1 | 0-4 | 17-25, 18-25, 13-25, 7-25 |
| 01-12-2025 | 20:30 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | Swette Switters DS 4 | 0-4 | 21-25, 22-25, 21-25, 18-25 |
| 28-11-2025 | 21:00 uur | Advendo DS 1 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 4-0 | 25-13, 25-15, 25-17, 25-13 |
| 28-11-2025 | 20:45 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | v.c. Joure DS 4 | 2-3 | 17-25, 16-25, 25-23, 25-18, 5-15 |
| 28-11-2025 | 19:30 uur | Iverto DS 1 | - | VC058 DS 8 | 2-3 | 25-19, 22-25, 25-21, 12-25, 9-15 |
| 22-11-2025 | 18:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | CoVos DS 7 | 1-3 | 25-22, 16-25, 20-25, 16-25 |
| 22-11-2025 | 12:30 uur | VC058 DS 8 | - | Advendo DS 1 | 2-3 | 29-27, 16-25, 26-24, 24-26, 15-17 |
| 21-11-2025 | 21:00 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | Iverto DS 1 | 2-3 | 14-25, 25-19, 25-20, 18-25, 5-15 |
| 21-11-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | v.c. Joure DS 4 | 3-2 | 11-25, 27-25, 24-26, 25-18, 15-12 |
| 21-11-2025 | 19:00 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | HeVoC '89 DS 5 | 0-4 | 24-26, 6-25, 20-25, 9-25 |
| 14-11-2025 | 21:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 4-0 | 25-13, 25-11, 25-14, 25-18 |
| 14-11-2025 | 20:45 uur | Iverto DS 1 | - | Swette Switters DS 4 | 3-2 | 11-25, 25-18, 25-16, 11-25, 15-13 |
| 14-11-2025 | 19:30 uur | Advendo DS 1 | - | DIOS/SDO DS 2 | 4-0 | 25-21, 25-17, 25-16, 25-15 |
| 14-11-2025 | 19:15 uur | CoVos DS 7 | - | VoVeSa DS 3 | 3-1 | 20-25, 25-23, 25-15, 25-22 |
| 14-11-2025 | 19:00 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | VC058 DS 8 | 3-1 | 26-24, 25-10, 25-27, 25-20 |
| 08-11-2025 | 17:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | Advendo DS 1 | 1-3 | 25-17, 24-26, 14-25, 14-25 |
| 08-11-2025 | 15:00 uur | VC058 DS 8 | - | v.c. Joure DS 4 | 4-0 | 25-16, 25-20, 25-15, 25-11 |
| 07-11-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | OPM Heerenveen DS 2 | 4-0 | 25-13, 25-23, 25-10, 25-18 |
| 07-11-2025 | 20:00 uur | DIOS/SDO DS 2 | - | HeVoC '89 DS 5 | 1-3 | 20-25, 26-24, 12-25, 12-25 |
| 07-11-2025 | 19:30 uur | CoVos DS 7 | - | Iverto DS 1 | 2-3 | 23-25, 17-25, 25-19, 25-20, 12-15 |
| 31-10-2025 | 20:45 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | VC058 DS 8 | 0-4 | 13-25, 14-25, 18-25, 12-25 |
| 31-10-2025 | 19:30 uur | Iverto DS 1 | - | VoVeSa DS 3 | 2-3 | 25-16, 10-25, 25-11, 18-25, 12-15 |
| 31-10-2025 | 19:00 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | Swette Switters DS 4 | 1-3 | 21-25, 25-20, 23-25, 25-27 |
| 31-10-2025 | 19:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | DIOS/SDO DS 2 | 4-0 | 25-16, 25-12, 25-10, 25-8 |
| 30-10-2025 | 19:30 uur | Advendo DS 1 | - | CoVos DS 7 | 1-3 | 24-26, 23-25, 20-25, 25-20 |
| 11-10-2025 | 17:00 uur | Swette Switters DS 4 | - | v.c. Joure DS 4 | 1-3 | 25-21, 21-25, 20-25, 21-25 |
| 11-10-2025 | 14:30 uur | VC058 DS 8 | - | VoVeSa DS 3 | 2-3 | 25-18, 19-25, 25-17, 14-25, 13-15 |
| 10-10-2025 | 19:30 uur | Iverto DS 1 | - | Advendo DS 1 | 4-0 | 25-20, 25-23, 26-24, 25-22 |
| 04-10-2025 | 16:30 uur | VC058 DS 8 | - | DIOS/SDO DS 2 | 3-1 | 25-13, 25-11, 23-25, 25-16 |
| 03-10-2025 | 21:00 uur | v.c. Joure DS 4 | - | CoVos DS 7 | 4-0 | 25-15, 25-11, 25-17, 25-21 |
| 03-10-2025 | 20:45 uur | HeVoC '89 DS 5 | - | Iverto DS 1 | 3-2 | 22-25, 25-19, 25-14, 21-25, 15-8 |
| 03-10-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 3 | - | Advendo DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-18, 25-12, 25-22 |
| 03-10-2025 | 19:00 uur | OPM Heerenveen DS 2 | - | Swette Switters DS 4 | 1-3 | 15-25, 19-25, 25-19, 17-25 |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.c. Joure DS 4 | 18 | 71 | 57 | 18 | 1758 | 1304 |
| 2 | VC058 DS 8 | 18 | 56 | 48 | 31 | 1759 | 1558 |
| 3 | HeVoC '89 DS 5 | 18 | 53 | 44 | 31 | 1699 | 1528 |
| 4 | Advendo DS 1 | 18 | 53 | 44 | 32 | 1695 | 1589 |
| 5 | VoVeSa DS 3 | 18 | 51 | 45 | 33 | 1666 | 1565 |
| 6 | Swette Switters DS 4 | 18 | 50 | 42 | 35 | 1669 | 1586 |
| 7 | Iverto DS 1 | 18 | 48 | 42 | 37 | 1613 | 1650 |
| 8 | CoVos DS 7 | 18 | 39 | 33 | 44 | 1584 | 1697 |
| 9 | DIOS/SDO DS 2 | 18 | 23 | 20 | 54 | 1373 | 1710 |
| 10 | OPM Heerenveen DS 2 | 18 | 6 | 6 | 66 | 1151 | 1780 |
