| Niveau: | Dames 1e klasse R |
| Speeldag: | Vrijdag |
| Coach: | Marc de Boer |
| Trainer: | Marc de Boer |
| Training: | Maandag 20:15 tot 21:30 |
| Wies Brunner | |
| Karin Schuhmacher | |
| Anneke van Dalfsen | |
| Anja Mensonides | |
| Anouk Tolsma | |
| Tineke van der Heide | |
| Cynthia | |
| Monique Alberts | |
| Marije Palma |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het programma is nog niet bekend | ||||||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-4-2026 | 16:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | VoVeSa DS 1 | 3-1 | 25-11, 21-25, 25-21, 25-23 |
| 27-3-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | VC058 DS 3 | 3-1 | 25-19, 25-15, 25-18, 14-25 |
| 20-3-2026 | 21:30 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | VoVeSa DS 1 | 4-0 | 25-21, 25-16, 25-22, 25-15 |
| 13-3-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | O.T.I.B. DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-11, 25-15, 25-15 |
| 06-3-2026 | 20:00 uur | VoVeSa DS 1 | - | Punt Ut DS 2 | 3-1 | 22-25, 25-14, 25-14, 25-12 |
| 13-2-2026 | 19:00 uur | S.V.W. DS 3 | - | VoVeSa DS 1 | 4-0 | 26-24, 25-16, 25-18, 25-16 |
| 09-2-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | Top en Twel DS 1 | 4-0 | 25-16, 25-19, 25-23, 25-23 |
| 30-1-2026 | 20:45 uur | VC Sneek DS 9 | - | VoVeSa DS 1 | 1-3 | 25-23, 15-25, 22-25, 12-25 |
| 23-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 2-3 | 22-25, 20-25, 25-23, 25-22, 7-15 |
| 16-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | Vovem'90 DS 1 | 3-1 | 18-25, 25-20, 25-22, 25-18 |
| 09-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | Top en Twel DS 1 | uitgesteld | |
| 06-12-2025 | 17:00 uur | VC058 DS 3 | - | VoVeSa DS 1 | 1-3 | 21-25, 25-21, 27-29, 21-25 |
| 29-11-2025 | 18:00 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | VoVeSa DS 1 | 1-3 | 15-25, 16-25, 25-23, 22-25 |
| 21-11-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | S.V.W. DS 3 | 0-4 | 24-26, 20-25, 18-25, 25-27 |
| 07-11-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | VC Sneek DS 9 | 3-1 | 25-9, 15-25, 25-14, 25-16 |
| 01-11-2025 | 15:15 uur | Vovem'90 DS 1 | - | VoVeSa DS 1 | 3-1 | 25-17, 25-14, 25-23, 22-25 |
| 24-10-2025 | 19:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | VoVeSa DS 1 | 0-4 | 15-25, 23-25, 17-25, 19-25 |
| 10-10-2025 | 19:00 uur | Top en Twel DS 1 | - | VoVeSa DS 1 | 0-4 | 17-25, 22-25, 16-25, 16-25 |
| 03-10-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | vc Bolsward DS 3 | 3-2 | 22-25, 8-25, 25-20, 25-21, 19-17 |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-4-2026 | 18:00 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | VC Sneek DS 9 | 3-1 | 25-16, 23-25, 25-22, 25-14 |
| 11-4-2026 | 16:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | VoVeSa DS 1 | 3-1 | 25-11, 21-25, 25-21, 25-23 |
| 11-4-2026 | 15:15 uur | Vovem'90 DS 1 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 0-4 | 22-25, 13-25, 21-25, 17-25 |
| 10-4-2026 | 19:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | S.V.W. DS 3 | 0-4 | 9-25, 7-25, 12-25, 14-25 |
| 03-4-2026 | 19:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | Top en Twel DS 1 | 2-3 | 19-25, 25-16, 28-26, 25-27, 10-15 |
| 28-3-2026 | 16:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | Vovem'90 DS 1 | 1-3 | 23-25, 20-25, 25-23, 22-25 |
| 28-3-2026 | 14:30 uur | VC058 DS 3 | - | O.T.I.B. DS 1 | 3-1 | 25-23, 21-25, 25-20, 25-22 |
| 28-3-2026 | 12:00 uur | VC Sneek DS 9 | - | Punt Ut DS 2 | 1-3 | 16-25, 13-25, 8-25, 25-23 |
| 27-3-2026 | 20:45 uur | S.V.W. DS 3 | - | Vovem'90 DS 1 | 3-1 | 25-17, 17-25, 25-19, 25-13 |
| 27-3-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | VC058 DS 3 | 3-1 | 25-19, 25-15, 25-18, 14-25 |
| 27-3-2026 | 19:30 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | vc Bolsward DS 3 | 3-1 | 25-11, 25-12, 25-14, 18-25 |
| 24-3-2026 | 21:00 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | Punt Ut DS 2 | 4-0 | 25-10, 25-11, 25-12, 25-11 |
| 21-3-2026 | 18:00 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | VC058 DS 3 | 1-3 | 20-25, 18-25, 25-16, 14-25 |
| 21-3-2026 | 16:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | S.V.W. DS 3 | 1-3 | 11-25, 10-25, 22-25, 26-24 |
| 21-3-2026 | 15:15 uur | Vovem'90 DS 1 | - | VC Sneek DS 9 | 4-0 | 25-9, 25-18, 25-15, 25-20 |
| 20-3-2026 | 21:30 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | VoVeSa DS 1 | 4-0 | 25-21, 25-16, 25-22, 25-15 |
| 20-3-2026 | 19:30 uur | VC Sneek DS 9 | - | VC058 DS 3 | 0-4 | 18-25, 19-25, 17-25, 16-25 |
| 14-3-2026 | 16:30 uur | VC058 DS 3 | - | Punt Ut DS 2 | 4-0 | 25-9, 25-14, 25-22, 25-8 |
| 14-3-2026 | 12:00 uur | VC Sneek DS 9 | - | vc Bolsward DS 3 | 0-4 | 18-25, 17-25, 15-25, 14-25 |
| 13-3-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | O.T.I.B. DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-11, 25-15, 25-15 |
| 13-3-2026 | 19:00 uur | S.V.W. DS 3 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 2-3 | 25-20, 14-25, 28-26, 19-25, 5-15 |
| 13-3-2026 | 19:00 uur | Top en Twel DS 1 | - | Vovem'90 DS 1 | 0-4 | 14-25, 23-25, 17-25, 12-25 |
| 06-3-2026 | 20:00 uur | VoVeSa DS 1 | - | Punt Ut DS 2 | 3-1 | 22-25, 25-14, 25-14, 25-12 |
| 06-3-2026 | 19:00 uur | Top en Twel DS 1 | - | O.T.I.B. DS 1 | 3-1 | 25-17, 18-25, 25-12, 25-15 |
| 02-3-2026 | 21:00 uur | S.V.W. DS 3 | - | Top en Twel DS 1 | 3-1 | 20-25, 25-11, 25-10, 25-11 |
| 02-3-2026 | 20:30 uur | Vovem'90 DS 1 | - | Punt Ut DS 2 | 4-0 | 25-15, 25-13, 25-12, 25-16 |
| 18-2-2026 | 20:00 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 0-4 | 15-25, 10-25, 14-25, 18-25 |
| 14-2-2026 | 17:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | Top en Twel DS 1 | 4-0 | 25-17, 26-24, 25-20, 25-21 |
| 14-2-2026 | 15:15 uur | Vovem'90 DS 1 | - | VC058 DS 3 | 4-0 | 25-11, 25-19, 25-22, 25-18 |
| 13-2-2026 | 19:30 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | VC Sneek DS 9 | 4-0 | 25-12, 25-14, 25-10, 25-10 |
| 13-2-2026 | 19:00 uur | S.V.W. DS 3 | - | VoVeSa DS 1 | 4-0 | 26-24, 25-16, 25-18, 25-16 |
| 09-2-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | Top en Twel DS 1 | 4-0 | 25-16, 25-19, 25-23, 25-23 |
| 09-2-2026 | 19:30 uur | S.V.W. DS 3 | - | O.T.I.B. DS 1 | 4-0 | 25-20, 25-9, 25-20, 25-12 |
| 07-2-2026 | 19:00 uur | VC058 DS 3 | - | vc Bolsward DS 3 | 2-3 | 15-25, 27-25, 16-25, 25-16, 10-15 |
| 07-2-2026 | 18:00 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | Vovem'90 DS 1 | 1-3 | 14-25, 14-25, 25-9, 17-25 |
| 07-2-2026 | 14:00 uur | VC Sneek DS 9 | - | S.V.W. DS 3 | 0-4 | 14-25, 6-25, 15-25, 13-25 |
| 06-2-2026 | 21:00 uur | Top en Twel DS 1 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 0-4 | 6-25, 10-25, 16-25, 8-25 |
| 31-1-2026 | 16:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | O.T.I.B. DS 1 | 4-0 | 25-14, 25-21, 25-16, 25-18 |
| 30-1-2026 | 21:30 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | VC058 DS 3 | 4-0 | 25-16, 25-9, 25-22, 25-13 |
| 30-1-2026 | 20:45 uur | VC Sneek DS 9 | - | VoVeSa DS 1 | 1-3 | 25-23, 15-25, 22-25, 12-25 |
| 24-1-2026 | 14:30 uur | VC058 DS 3 | - | S.V.W. DS 3 | 0-4 | 18-25, 14-25, 24-26, 26-28 |
| 23-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 2-3 | 22-25, 20-25, 25-23, 25-22, 7-15 |
| 23-1-2026 | 19:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | O.T.I.B. DS 1 | 3-2 | 10-25, 25-18, 20-25, 28-26, 15-12 |
| 16-1-2026 | 21:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | vc Bolsward DS 3 | 0-4 | 10-25, 14-25, 15-25, 22-25 |
| 16-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | Vovem'90 DS 1 | 3-1 | 18-25, 25-20, 25-22, 25-18 |
| 16-1-2026 | 19:00 uur | Top en Twel DS 1 | - | VC Sneek DS 9 | 3-1 | 14-25, 25-21, 25-9, 25-21 |
| 10-1-2026 | 18:30 uur | vc Bolsward DS 3 | - | Vovem'90 DS 1 | uitgesteld | |
| 10-1-2026 | 18:00 uur | VC Sneek DS 9 | - | VC058 DS 3 | uitgesteld | |
| 09-1-2026 | 20:45 uur | S.V.W. DS 3 | - | O.T.I.B. DS 1 | uitgesteld | |
| 09-1-2026 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | Top en Twel DS 1 | uitgesteld | |
| 09-1-2026 | 19:30 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | Punt Ut DS 2 | uitgesteld | |
| 20-12-2025 | 15:15 uur | Vovem'90 DS 1 | - | S.V.W. DS 3 | 3-1 | 25-19, 22-25, 25-23, 25-9 |
| 20-12-2025 | 13:00 uur | VC058 DS 3 | - | Top en Twel DS 1 | 3-1 | 26-28, 25-21, 25-16, 25-20 |
| 13-12-2025 | 18:00 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | Top en Twel DS 1 | 4-0 | 25-21, 25-19, 26-24, 25-19 |
| 13-12-2025 | 17:00 uur | VC058 DS 3 | - | Vovem'90 DS 1 | 0-4 | 16-25, 16-25, 14-25, 18-25 |
| 13-12-2025 | 16:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 1-3 | 12-25, 15-25, 28-26, 16-25 |
| 12-12-2025 | 19:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | VC Sneek DS 9 | 3-1 | 24-26, 25-19, 25-14, 25-22 |
| 08-12-2025 | 20:00 uur | S.V.W. DS 3 | - | vc Bolsward DS 3 | 3-2 | 22-25, 25-15, 25-21, 17-25, 15-8 |
| 06-12-2025 | 17:00 uur | VC058 DS 3 | - | VoVeSa DS 1 | 1-3 | 21-25, 25-21, 27-29, 21-25 |
| 06-12-2025 | 12:00 uur | VC Sneek DS 9 | - | Vovem'90 DS 1 | 0-4 | 10-25, 16-25, 13-25, 15-25 |
| 03-12-2025 | 20:30 uur | Top en Twel DS 1 | - | Punt Ut DS 2 | 3-1 | 25-21, 9-25, 25-11, 25-11 |
| 29-11-2025 | 18:00 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | VoVeSa DS 1 | 1-3 | 15-25, 16-25, 25-23, 22-25 |
| 29-11-2025 | 17:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | VC Sneek DS 9 | 4-0 | 25-18, 25-12, 25-12, 25-23 |
| 29-11-2025 | 15:15 uur | Vovem'90 DS 1 | - | Top en Twel DS 1 | 4-0 | 25-16, 25-6, 25-6, 25-20 |
| 28-11-2025 | 19:30 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | S.V.W. DS 3 | 4-0 | 25-19, 25-8, 25-20, 25-18 |
| 28-11-2025 | 19:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | VC058 DS 3 | 1-3 | 26-24, 16-25, 13-25, 14-25 |
| 24-11-2025 | 20:30 uur | Vovem'90 DS 1 | - | O.T.I.B. DS 1 | 4-0 | 25-16, 25-19, 25-9, 25-23 |
| 22-11-2025 | 11:30 uur | VC Sneek DS 9 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 0-4 | 13-25, 4-25, 6-25, 13-25 |
| 21-11-2025 | 20:30 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | Punt Ut DS 2 | 3-2 | 23-25, 25-11, 23-25, 25-12, 15-5 |
| 21-11-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | S.V.W. DS 3 | 0-4 | 24-26, 20-25, 18-25, 25-27 |
| 21-11-2025 | 19:00 uur | Top en Twel DS 1 | - | vc Bolsward DS 3 | 0-4 | 14-25, 17-25, 18-25, 14-25 |
| 15-11-2025 | 16:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | VC058 DS 3 | 3-2 | 20-25, 25-17, 24-26, 25-15, 15-13 |
| 14-11-2025 | 21:30 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | Top en Twel DS 1 | 4-0 | 25-9, 25-14, 25-12, 25-16 |
| 14-11-2025 | 20:45 uur | S.V.W. DS 3 | - | VC Sneek DS 9 | 4-0 | 25-15, 25-17, 25-11, 25-10 |
| 11-11-2025 | 21:00 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | Vovem'90 DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-15, 25-13, 25-16 |
| 08-11-2025 | 18:00 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | vc Bolsward DS 3 | 0-4 | 10-25, 18-25, 15-25, 12-25 |
| 08-11-2025 | 15:00 uur | VC058 DS 3 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 0-4 | 16-25, 12-25, 17-25, 10-25 |
| 07-11-2025 | 21:00 uur | Top en Twel DS 1 | - | S.V.W. DS 3 | 0-4 | 14-25, 18-25, 16-25, 12-25 |
| 07-11-2025 | 21:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | Vovem'90 DS 1 | 0-4 | 16-25, 18-25, 25-27, 18-25 |
| 07-11-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | VC Sneek DS 9 | 3-1 | 25-9, 15-25, 25-14, 25-16 |
| 01-11-2025 | 16:00 uur | vc Bolsward DS 3 | - | Punt Ut DS 2 | 4-0 | 25-16, 25-13, 25-18, 25-11 |
| 01-11-2025 | 15:15 uur | Vovem'90 DS 1 | - | VoVeSa DS 1 | 3-1 | 25-17, 25-14, 25-23, 22-25 |
| 01-11-2025 | 14:00 uur | VC Sneek DS 9 | - | Top en Twel DS 1 | 3-2 | 25-16, 25-23, 17-25, 23-25, 15-9 |
| 31-10-2025 | 20:45 uur | S.V.W. DS 3 | - | VC058 DS 3 | 3-2 | 25-20, 25-23, 20-25, 22-25, 15-12 |
| 31-10-2025 | 19:30 uur | Stânfries (IJ) DS 3 | - | O.T.I.B. DS 1 | 4-0 | 25-10, 25-7, 25-10, 25-16 |
| 24-10-2025 | 19:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | VoVeSa DS 1 | 0-4 | 15-25, 23-25, 17-25, 19-25 |
| 11-10-2025 | 19:00 uur | VC058 DS 3 | - | VC Sneek DS 9 | 4-0 | 25-23, 25-17, 25-22, 25-13 |
| 11-10-2025 | 18:00 uur | O.T.I.B. DS 1 | - | S.V.W. DS 3 | 0-4 | 12-25, 23-25, 20-25, 13-25 |
| 11-10-2025 | 15:15 uur | Vovem'90 DS 1 | - | vc Bolsward DS 3 | 4-0 | 25-22, 25-8, 25-23, 25-21 |
| 10-10-2025 | 19:00 uur | Top en Twel DS 1 | - | VoVeSa DS 1 | 0-4 | 17-25, 22-25, 16-25, 16-25 |
| 10-10-2025 | 19:00 uur | Punt Ut DS 2 | - | Stânfries (IJ) DS 3 | 0-4 | 21-25, 11-25, 11-25, 14-25 |
| 04-10-2025 | 18:00 uur | VC Sneek DS 9 | - | O.T.I.B. DS 1 | 3-1 | 18-25, 25-23, 25-20, 25-21 |
| 03-10-2025 | 21:00 uur | Top en Twel DS 1 | - | VC058 DS 3 | 0-4 | 16-25, 10-25, 16-25, 19-25 |
| 03-10-2025 | 20:30 uur | VoVeSa DS 1 | - | vc Bolsward DS 3 | 3-2 | 22-25, 8-25, 25-20, 25-21, 19-17 |
| 03-10-2025 | 19:00 uur | S.V.W. DS 3 | - | Punt Ut DS 2 | 4-0 | 25-7, 25-17, 25-12, 25-14 |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stânfries (IJ) DS 3 | 18 | 84 | 68 | 6 | 1815 | 1087 |
| 2 | S.V.W. DS 3 | 18 | 71 | 58 | 17 | 1737 | 1332 |
| 3 | Vovem'90 DS 1 | 18 | 68 | 54 | 18 | 1673 | 1338 |
| 4 | vc Bolsward DS 3 | 18 | 58 | 49 | 27 | 1680 | 1480 |
| 5 | VoVeSa DS 1 | 18 | 55 | 44 | 30 | 1657 | 1538 |
| 6 | VC058 DS 3 | 18 | 44 | 36 | 39 | 1583 | 1595 |
| 7 | O.T.I.B. DS 1 | 18 | 20 | 18 | 56 | 1369 | 1691 |
| 8 | Top en Twel DS 1 | 18 | 19 | 16 | 58 | 1321 | 1723 |
| 9 | Punt Ut DS 2 | 18 | 18 | 16 | 59 | 1254 | 1751 |
| 10 | VC Sneek DS 9 | 18 | 13 | 12 | 61 | 1205 | 1759 |
