Niveau: Dames 1e klasse R
Speeldag: Vrijdag
Coach: Marc de Boer
Trainer: Marc de Boer
Training: Maandag 20:15 tot 21:30

scheidsrechterschema 2025-2026

Wies Brunner
Karin Schuhmacher
Anneke van Dalfsen
Anja Mensonides
Anouk Tolsma
Tineke van der Heide
Cynthia
Monique Alberts
Marije Palma
DatumTijdWedstrijdSporthalPlaats
Het programma is nog niet bekend

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
11-4-202616:00 uurvc Bolsward DS 3-VoVeSa DS 13-1 25-11, 21-25, 25-21, 25-23
27-3-202620:30 uurVoVeSa DS 1-VC058 DS 33-1 25-19, 25-15, 25-18, 14-25
20-3-202621:30 uurStânfries (IJ) DS 3-VoVeSa DS 14-0 25-21, 25-16, 25-22, 25-15
13-3-202620:30 uurVoVeSa DS 1-O.T.I.B. DS 14-0 25-19, 25-11, 25-15, 25-15
06-3-202620:00 uurVoVeSa DS 1-Punt Ut DS 23-1 22-25, 25-14, 25-14, 25-12
13-2-202619:00 uurS.V.W. DS 3-VoVeSa DS 14-0 26-24, 25-16, 25-18, 25-16
09-2-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Top en Twel DS 14-0 25-16, 25-19, 25-23, 25-23
30-1-202620:45 uurVC Sneek DS 9-VoVeSa DS 11-3 25-23, 15-25, 22-25, 12-25
23-1-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Stânfries (IJ) DS 32-3 22-25, 20-25, 25-23, 25-22, 7-15
16-1-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Vovem'90 DS 13-1 18-25, 25-20, 25-22, 25-18
09-1-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Top en Twel DS 1uitgesteld
06-12-202517:00 uurVC058 DS 3-VoVeSa DS 11-3 21-25, 25-21, 27-29, 21-25
29-11-202518:00 uurO.T.I.B. DS 1-VoVeSa DS 11-3 15-25, 16-25, 25-23, 22-25
21-11-202520:30 uurVoVeSa DS 1-S.V.W. DS 30-4 24-26, 20-25, 18-25, 25-27
07-11-202520:30 uurVoVeSa DS 1-VC Sneek DS 93-1 25-9, 15-25, 25-14, 25-16
01-11-202515:15 uurVovem'90 DS 1-VoVeSa DS 13-1 25-17, 25-14, 25-23, 22-25
24-10-202519:00 uurPunt Ut DS 2-VoVeSa DS 10-4 15-25, 23-25, 17-25, 19-25
10-10-202519:00 uurTop en Twel DS 1-VoVeSa DS 10-4 17-25, 22-25, 16-25, 16-25
03-10-202520:30 uurVoVeSa DS 1-vc Bolsward DS 33-2 22-25, 8-25, 25-20, 25-21, 19-17

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
11-4-202618:00 uurO.T.I.B. DS 1-VC Sneek DS 93-1 25-16, 23-25, 25-22, 25-14
11-4-202616:00 uurvc Bolsward DS 3-VoVeSa DS 13-1 25-11, 21-25, 25-21, 25-23
11-4-202615:15 uurVovem'90 DS 1-Stânfries (IJ) DS 30-4 22-25, 13-25, 21-25, 17-25
10-4-202619:00 uurPunt Ut DS 2-S.V.W. DS 30-4 9-25, 7-25, 12-25, 14-25
03-4-202619:00 uurPunt Ut DS 2-Top en Twel DS 12-3 19-25, 25-16, 28-26, 25-27, 10-15
28-3-202616:00 uurvc Bolsward DS 3-Vovem'90 DS 11-3 23-25, 20-25, 25-23, 22-25
28-3-202614:30 uurVC058 DS 3-O.T.I.B. DS 13-1 25-23, 21-25, 25-20, 25-22
28-3-202612:00 uurVC Sneek DS 9-Punt Ut DS 21-3 16-25, 13-25, 8-25, 25-23
27-3-202620:45 uurS.V.W. DS 3-Vovem'90 DS 13-1 25-17, 17-25, 25-19, 25-13
27-3-202620:30 uurVoVeSa DS 1-VC058 DS 33-1 25-19, 25-15, 25-18, 14-25
27-3-202619:30 uurStânfries (IJ) DS 3-vc Bolsward DS 33-1 25-11, 25-12, 25-14, 18-25
24-3-202621:00 uurStânfries (IJ) DS 3-Punt Ut DS 24-0 25-10, 25-11, 25-12, 25-11
21-3-202618:00 uurO.T.I.B. DS 1-VC058 DS 31-3 20-25, 18-25, 25-16, 14-25
21-3-202616:00 uurvc Bolsward DS 3-S.V.W. DS 31-3 11-25, 10-25, 22-25, 26-24
21-3-202615:15 uurVovem'90 DS 1-VC Sneek DS 94-0 25-9, 25-18, 25-15, 25-20
20-3-202621:30 uurStânfries (IJ) DS 3-VoVeSa DS 14-0 25-21, 25-16, 25-22, 25-15
20-3-202619:30 uurVC Sneek DS 9-VC058 DS 30-4 18-25, 19-25, 17-25, 16-25
14-3-202616:30 uurVC058 DS 3-Punt Ut DS 24-0 25-9, 25-14, 25-22, 25-8
14-3-202612:00 uurVC Sneek DS 9-vc Bolsward DS 30-4 18-25, 17-25, 15-25, 14-25
13-3-202620:30 uurVoVeSa DS 1-O.T.I.B. DS 14-0 25-19, 25-11, 25-15, 25-15
13-3-202619:00 uurS.V.W. DS 3-Stânfries (IJ) DS 32-3 25-20, 14-25, 28-26, 19-25, 5-15
13-3-202619:00 uurTop en Twel DS 1-Vovem'90 DS 10-4 14-25, 23-25, 17-25, 12-25
06-3-202620:00 uurVoVeSa DS 1-Punt Ut DS 23-1 22-25, 25-14, 25-14, 25-12
06-3-202619:00 uurTop en Twel DS 1-O.T.I.B. DS 13-1 25-17, 18-25, 25-12, 25-15
02-3-202621:00 uurS.V.W. DS 3-Top en Twel DS 13-1 20-25, 25-11, 25-10, 25-11
02-3-202620:30 uurVovem'90 DS 1-Punt Ut DS 24-0 25-15, 25-13, 25-12, 25-16
18-2-202620:00 uurO.T.I.B. DS 1-Stânfries (IJ) DS 30-4 15-25, 10-25, 14-25, 18-25
14-2-202617:00 uurvc Bolsward DS 3-Top en Twel DS 14-0 25-17, 26-24, 25-20, 25-21
14-2-202615:15 uurVovem'90 DS 1-VC058 DS 34-0 25-11, 25-19, 25-22, 25-18
13-2-202619:30 uurStânfries (IJ) DS 3-VC Sneek DS 94-0 25-12, 25-14, 25-10, 25-10
13-2-202619:00 uurS.V.W. DS 3-VoVeSa DS 14-0 26-24, 25-16, 25-18, 25-16
09-2-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Top en Twel DS 14-0 25-16, 25-19, 25-23, 25-23
09-2-202619:30 uurS.V.W. DS 3-O.T.I.B. DS 14-0 25-20, 25-9, 25-20, 25-12
07-2-202619:00 uurVC058 DS 3-vc Bolsward DS 32-3 15-25, 27-25, 16-25, 25-16, 10-15
07-2-202618:00 uurO.T.I.B. DS 1-Vovem'90 DS 11-3 14-25, 14-25, 25-9, 17-25
07-2-202614:00 uurVC Sneek DS 9-S.V.W. DS 30-4 14-25, 6-25, 15-25, 13-25
06-2-202621:00 uurTop en Twel DS 1-Stânfries (IJ) DS 30-4 6-25, 10-25, 16-25, 8-25
31-1-202616:00 uurvc Bolsward DS 3-O.T.I.B. DS 14-0 25-14, 25-21, 25-16, 25-18
30-1-202621:30 uurStânfries (IJ) DS 3-VC058 DS 34-0 25-16, 25-9, 25-22, 25-13
30-1-202620:45 uurVC Sneek DS 9-VoVeSa DS 11-3 25-23, 15-25, 22-25, 12-25
24-1-202614:30 uurVC058 DS 3-S.V.W. DS 30-4 18-25, 14-25, 24-26, 26-28
23-1-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Stânfries (IJ) DS 32-3 22-25, 20-25, 25-23, 25-22, 7-15
23-1-202619:00 uurPunt Ut DS 2-O.T.I.B. DS 13-2 10-25, 25-18, 20-25, 28-26, 15-12
16-1-202621:00 uurPunt Ut DS 2-vc Bolsward DS 30-4 10-25, 14-25, 15-25, 22-25
16-1-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Vovem'90 DS 13-1 18-25, 25-20, 25-22, 25-18
16-1-202619:00 uurTop en Twel DS 1-VC Sneek DS 93-1 14-25, 25-21, 25-9, 25-21
10-1-202618:30 uurvc Bolsward DS 3-Vovem'90 DS 1uitgesteld
10-1-202618:00 uurVC Sneek DS 9-VC058 DS 3uitgesteld
09-1-202620:45 uurS.V.W. DS 3-O.T.I.B. DS 1uitgesteld
09-1-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Top en Twel DS 1uitgesteld
09-1-202619:30 uurStânfries (IJ) DS 3-Punt Ut DS 2uitgesteld
20-12-202515:15 uurVovem'90 DS 1-S.V.W. DS 33-1 25-19, 22-25, 25-23, 25-9
20-12-202513:00 uurVC058 DS 3-Top en Twel DS 13-1 26-28, 25-21, 25-16, 25-20
13-12-202518:00 uurO.T.I.B. DS 1-Top en Twel DS 14-0 25-21, 25-19, 26-24, 25-19
13-12-202517:00 uurVC058 DS 3-Vovem'90 DS 10-4 16-25, 16-25, 14-25, 18-25
13-12-202516:00 uurvc Bolsward DS 3-Stânfries (IJ) DS 31-3 12-25, 15-25, 28-26, 16-25
12-12-202519:00 uurPunt Ut DS 2-VC Sneek DS 93-1 24-26, 25-19, 25-14, 25-22
08-12-202520:00 uurS.V.W. DS 3-vc Bolsward DS 33-2 22-25, 25-15, 25-21, 17-25, 15-8
06-12-202517:00 uurVC058 DS 3-VoVeSa DS 11-3 21-25, 25-21, 27-29, 21-25
06-12-202512:00 uurVC Sneek DS 9-Vovem'90 DS 10-4 10-25, 16-25, 13-25, 15-25
03-12-202520:30 uurTop en Twel DS 1-Punt Ut DS 23-1 25-21, 9-25, 25-11, 25-11
29-11-202518:00 uurO.T.I.B. DS 1-VoVeSa DS 11-3 15-25, 16-25, 25-23, 22-25
29-11-202517:00 uurvc Bolsward DS 3-VC Sneek DS 94-0 25-18, 25-12, 25-12, 25-23
29-11-202515:15 uurVovem'90 DS 1-Top en Twel DS 14-0 25-16, 25-6, 25-6, 25-20
28-11-202519:30 uurStânfries (IJ) DS 3-S.V.W. DS 34-0 25-19, 25-8, 25-20, 25-18
28-11-202519:00 uurPunt Ut DS 2-VC058 DS 31-3 26-24, 16-25, 13-25, 14-25
24-11-202520:30 uurVovem'90 DS 1-O.T.I.B. DS 14-0 25-16, 25-19, 25-9, 25-23
22-11-202511:30 uurVC Sneek DS 9-Stânfries (IJ) DS 30-4 13-25, 4-25, 6-25, 13-25
21-11-202520:30 uurO.T.I.B. DS 1-Punt Ut DS 23-2 23-25, 25-11, 23-25, 25-12, 15-5
21-11-202520:30 uurVoVeSa DS 1-S.V.W. DS 30-4 24-26, 20-25, 18-25, 25-27
21-11-202519:00 uurTop en Twel DS 1-vc Bolsward DS 30-4 14-25, 17-25, 18-25, 14-25
15-11-202516:00 uurvc Bolsward DS 3-VC058 DS 33-2 20-25, 25-17, 24-26, 25-15, 15-13
14-11-202521:30 uurStânfries (IJ) DS 3-Top en Twel DS 14-0 25-9, 25-14, 25-12, 25-16
14-11-202520:45 uurS.V.W. DS 3-VC Sneek DS 94-0 25-15, 25-17, 25-11, 25-10
11-11-202521:00 uurStânfries (IJ) DS 3-Vovem'90 DS 14-0 25-19, 25-15, 25-13, 25-16
08-11-202518:00 uurO.T.I.B. DS 1-vc Bolsward DS 30-4 10-25, 18-25, 15-25, 12-25
08-11-202515:00 uurVC058 DS 3-Stânfries (IJ) DS 30-4 16-25, 12-25, 17-25, 10-25
07-11-202521:00 uurTop en Twel DS 1-S.V.W. DS 30-4 14-25, 18-25, 16-25, 12-25
07-11-202521:00 uurPunt Ut DS 2-Vovem'90 DS 10-4 16-25, 18-25, 25-27, 18-25
07-11-202520:30 uurVoVeSa DS 1-VC Sneek DS 93-1 25-9, 15-25, 25-14, 25-16
01-11-202516:00 uurvc Bolsward DS 3-Punt Ut DS 24-0 25-16, 25-13, 25-18, 25-11
01-11-202515:15 uurVovem'90 DS 1-VoVeSa DS 13-1 25-17, 25-14, 25-23, 22-25
01-11-202514:00 uurVC Sneek DS 9-Top en Twel DS 13-2 25-16, 25-23, 17-25, 23-25, 15-9
31-10-202520:45 uurS.V.W. DS 3-VC058 DS 33-2 25-20, 25-23, 20-25, 22-25, 15-12
31-10-202519:30 uurStânfries (IJ) DS 3-O.T.I.B. DS 14-0 25-10, 25-7, 25-10, 25-16
24-10-202519:00 uurPunt Ut DS 2-VoVeSa DS 10-4 15-25, 23-25, 17-25, 19-25
11-10-202519:00 uurVC058 DS 3-VC Sneek DS 94-0 25-23, 25-17, 25-22, 25-13
11-10-202518:00 uurO.T.I.B. DS 1-S.V.W. DS 30-4 12-25, 23-25, 20-25, 13-25
11-10-202515:15 uurVovem'90 DS 1-vc Bolsward DS 34-0 25-22, 25-8, 25-23, 25-21
10-10-202519:00 uurTop en Twel DS 1-VoVeSa DS 10-4 17-25, 22-25, 16-25, 16-25
10-10-202519:00 uurPunt Ut DS 2-Stânfries (IJ) DS 30-4 21-25, 11-25, 11-25, 14-25
04-10-202518:00 uurVC Sneek DS 9-O.T.I.B. DS 13-1 18-25, 25-23, 25-20, 25-21
03-10-202521:00 uurTop en Twel DS 1-VC058 DS 30-4 16-25, 10-25, 16-25, 19-25
03-10-202520:30 uurVoVeSa DS 1-vc Bolsward DS 33-2 22-25, 8-25, 25-20, 25-21, 19-17
03-10-202519:00 uurS.V.W. DS 3-Punt Ut DS 24-0 25-7, 25-17, 25-12, 25-14

TeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1Stânfries (IJ) DS 3188468618151087
2S.V.W. DS 31871581717371332
3Vovem'90 DS 11868541816731338
4vc Bolsward DS 31858492716801480
5VoVeSa DS 11855443016571538
6VC058 DS 31844363915831595
7O.T.I.B. DS 11820185613691691
8Top en Twel DS 11819165813211723
9Punt Ut DS 21818165912541751
10VC Sneek DS 91813126112051759