Niveau: Dames 1e klasse R
Speeldag: Vrijdag
Coach: Marc de Boer
Trainer: Marc de Boer
Training: Maandag 20:15 tot 21:30

scheidsrechterschema 2025-2026

Wies Brunner
Karin Schuhmacher
Anneke van Dalfsen
Anja Mensonides
Anouk Tolsma
Tineke van der Heide
Cynthia
Monique Alberts
Marije Palma
DatumTijdWedstrijdSporthalPlaats
07-11-202520:30 uurVoVeSa DS 1-VC Sneek DS 9 De Bildtseslag St.-Annaparochie
21-11-202520:30 uurVoVeSa DS 1-S.V.W. DS 3 De Bildtseslag St.-Annaparochie
29-11-202518:00 uurO.T.I.B. DS 1-VoVeSa DS 1 De Mande Nijland
06-12-202517:00 uurVC058 DS 3-VoVeSa DS 1 Sportcomplex Wiarda Leeuwarden
09-1-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Top en Twel DS 1 De Bildtseslag St.-Annaparochie
16-1-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Vovem'90 DS 1 De Bildtseslag St.-Annaparochie
23-1-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Stânfries (IJ) DS 3 De Bildtseslag St.-Annaparochie
30-1-202620:45 uurVC Sneek DS 9-VoVeSa DS 1 Schuttersveld Sneek
13-2-202619:00 uurS.V.W. DS 3-VoVeSa DS 1 De Rolpael Workum
06-3-202620:30 uurVoVeSa DS 1-Punt Ut DS 2 De Bildtseslag St.-Annaparochie
13-3-202620:30 uurVoVeSa DS 1-O.T.I.B. DS 1 De Bildtseslag St.-Annaparochie
20-3-202621:30 uurStânfries (IJ) DS 3-VoVeSa DS 1 Utherne IJlst
27-3-202620:30 uurVoVeSa DS 1-VC058 DS 3 De Bildtseslag St.-Annaparochie
11-4-202616:00 uurvc Bolsward DS 3-VoVeSa DS 1 De Middelzee Bolsward

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
01-11-202515:15 uurVovem'90 DS 1-VoVeSa DS 13-1 25-17, 25-14, 25-23, 22-25
24-10-202519:00 uurPunt Ut DS 2-VoVeSa DS 10-4 15-25, 23-25, 17-25, 19-25
10-10-202519:00 uurTop en Twel DS 1-VoVeSa DS 10-4 17-25, 22-25, 16-25, 16-25
03-10-202520:30 uurVoVeSa DS 1-vc Bolsward DS 33-2 22-25, 8-25, 25-20, 25-21, 19-17

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
01-11-202516:00 uurvc Bolsward DS 3-Punt Ut DS 24-0 25-16, 25-13, 25-18, 25-11
01-11-202515:15 uurVovem'90 DS 1-VoVeSa DS 13-1 25-17, 25-14, 25-23, 22-25
01-11-202514:00 uurVC Sneek DS 9-Top en Twel DS 13-2 25-16, 25-23, 17-25, 23-25, 15-9
31-10-202520:45 uurS.V.W. DS 3-VC058 DS 33-2 25-20, 25-23, 20-25, 22-25, 15-12
31-10-202519:30 uurStânfries (IJ) DS 3-O.T.I.B. DS 14-0 25-10, 25-7, 25-10, 25-16
24-10-202519:00 uurPunt Ut DS 2-VoVeSa DS 10-4 15-25, 23-25, 17-25, 19-25
11-10-202519:00 uurVC058 DS 3-VC Sneek DS 94-0 25-23, 25-17, 25-22, 25-13
11-10-202518:00 uurO.T.I.B. DS 1-S.V.W. DS 30-4 12-25, 23-25, 20-25, 13-25
11-10-202515:15 uurVovem'90 DS 1-vc Bolsward DS 34-0 25-22, 25-8, 25-23, 25-21
10-10-202519:00 uurTop en Twel DS 1-VoVeSa DS 10-4 17-25, 22-25, 16-25, 16-25
10-10-202519:00 uurPunt Ut DS 2-Stânfries (IJ) DS 30-4 21-25, 11-25, 11-25, 14-25
04-10-202518:00 uurVC Sneek DS 9-O.T.I.B. DS 13-1 18-25, 25-23, 25-20, 25-21
03-10-202521:00 uurTop en Twel DS 1-VC058 DS 30-4 16-25, 10-25, 16-25, 19-25
03-10-202520:30 uurVoVeSa DS 1-vc Bolsward DS 33-2 22-25, 8-25, 25-20, 25-21, 19-17
03-10-202519:00 uurS.V.W. DS 3-Punt Ut DS 24-0 25-7, 25-17, 25-12, 25-14

TeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1VoVeSa DS 1414125378350
2S.V.W. DS 3313112307223
3VC058 DS 3312103305243
4Stânfries (IJ) DS 321080200100
5Vovem'90 DS 12971197153
6vc Bolsward DS 33767282257
7VC Sneek DS 93767273287
8Top en Twel DS 132211230305
9O.T.I.B. DS 131111200293
10Punt Ut DS 240016239400