De dagelijkse gang van zaken en het bepalen van het te voeren beleid wordt geregeld door het hoofdbestuur van VoVeSa.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
De bestuursleden zijn via e-mail bereikbaar door op de envelop achter hun functie te klikken.
Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door de volgende commissies:
| Activiteitencommissie | |
| Beachcommissie | |
| Jeugdcommissie | |
| Wedstrijdzaken |
- Details
- Hits: 3606
De Activiteitencommissie bestaat uit:
| Vacant |
Het bestuur verzamelt gegevens vanuit de vereniging wat de vereniging wil doen aan activiteiten buiten het volleybal. Vervolgens bedenken ze wat ze hiermee kunnen doen en eventueel een activiteit organiseren. Natuurlijk kunnen ze dit niet allemaal alleen, maar gelukkig zijn er vrijwilligers die hun daar bij helpen om zo'n activiteit te organiseren. Als je zin hebt om ook te helpen bij zo'n activiteit geef je dan op bij het bestuur of geef een berichtje via de site.
Activiteiten die geregeld terug komen in een volleybalseizoen zijn o.a.:
| Kerstmarkt | |
| Familietoernooi | |
| Bloemenverkoop | |
| Slotfeest |
Weet jij nog meer leuke dingen om met elkaar te doen als vereniging of misschien heb je leuke dingen om geld in te zamelen?
- Details
- Hits: 3021
Aanmelden lidmaatschap
Aanmelden als lid van VoVeSa kan door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend te retourneren aan de Ledenadministratie.
Contributie
VoVeSa biedt verschillende mogelijkheden voor het voldoen van de contributie. Er wordt een lidmaatschap aangegaan voor een volledig jaar (seizoen). Leden betalen dan ook voor een periode van 12 maanden contributie.
Daarbij gaat de voorkeur uit naar een automatische overboeking. Dit kan één keer geregeld worden bij je bank, daarna heb je er geen omkijken meer naar. Bijkomend voordeel is dat VoVeSa niet achter achterstallige betalingen aan hoeft. Wel zo prettig voor iedereen!
Betaling per bank via rekeningnummer NL74 RABO 01377.89.939.
Onderstaand een overzicht van de gehanteerde contributie:
| Contributie | per maand | |
|---|---|---|
| Senioren (vanaf 18 jaar), 1x per week trainen | € | 25,50 |
| Senioren (vanaf 18 jaar), 2x per week trainen | € | 28,50 |
| Jeugd (t/m 17 jaar), 1 x per week trainen | € | 15,50 |
| Jeugd (t/m 17 jaar), 2x per week trainen | € | 18,00 |
| Recreanten (spelen geen competitie) | € | 15,00 |
Over de eerste vier keer trainen is geen contributie verschuldigd. Daarna dient de contributie maandelijks automatisch te worden voldaan. De contributieplicht geldt voor het gehele seizoen. Een seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend. Elk lid dient dus ook in de vakantieperiode aan zijn contributieverplichtingen te voldoen.
Doorlopende machtiging
Om de contributiebetaling voor u en de vereniging zo eenvoudig mogelijk te maken, vragen wij om een machtiging af te geven om de maandelijkse contributie automatisch van uw bankrekening te laten afschrijven.
Voordelen voor u:
| geen rompslomp voor de contributiebetaling | |
| geen kosten | |
| als u het niet eens bent met een afschrijving hebt u een maand de tijd om via internetbankieren het bedrag terug te laten boeken. U kunt ook uw eigen bank opdracht geven het bedrag terug te boeken |
Voordelen voor de vereniging:
| minder administratieve handelingen | |
| lagere transactiekosten dan bij (periodieke) bankoverschrijvingen |
Klik hier voor het machtigingsformulier.
De ingevulde en getekende machtiging kunt u scannen en mailen naar de
Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk gedaan te worden voor 30 juni. Je bent contributie verschuldigd t/m juli daarop aansluitend. De opzegging moet je mailen naar de
Tussentijdse opzegging lidmaatschap en contributie
Er kunnen zich verschillende redenen voordoen waarom een lid ervoor kiest tijdens het lopende seizoen zijn/haar lidmaatschap op te zeggen. Of het mogelijk is tegelijkertijd de contributie stop te zetten, hangt af van verschillende omstandigheden. Hieronder staat overzichtelijk weergegeven welke afspraken gelden binnen de verenging:
CMV en ABC-jeugd
| Wel wedstrijden spelend: De competitie van de jeugd is ingedeeld per halfjaar. Het is daarom mogelijk per halfjaar het lidmaatschap op te zeggen. De periodes waarin de competitie wordt gespeeld, lopen van de zomervakantie t/m kerstvakantie en van de kerstvakantie t/m zomervakantie. Indien tijdens de lopende periode wordt opgezegd zal de contributie worden stopgezet na verloop van het halfjaar waarvoor het lid nog staat ingeschreven. | |
| Niet wedstrijden spelend: Jeugd die geen wedstrijden speelt, is niet gebonden aan de periodes van de competities. Het is daarom mogelijk het gehele jaar het lidmaatschap op te zeggen. De inning van contributie zal dan ook worden stopgezet. |
Senioren (Heren en Dames)
| Wel wedstrijden spelend: De competitie loopt het gehele jaar. Wanneer je je inschrijft voor een seizoen, ben je verplicht het gehele seizoen co ntributie te betalen. Ook als tussentijds wordt opgezegd. | |
| Niet wedstrijden spelend /recreatief : Senioren die niet deelnemen aan de competitie zijn niet gebonden aan het wedstrijdseizoen. Het is daarom mogelijk het gehele jaar het lidmaatschap op te zeggen. De inning van contributie zal dan ook worden stopgezet. |
NB: de eerstvolgende maand na opzegging zal de inning van contributie worden gestopt.
Vragen
Voor vragen met betrekking tot het lidmaatschap, contributie, aanmeldingen en opzeggingen kan contact op worden genomen met de
- Details
- Hits: 2762

Stand Poule A
| Nr. | Team | Wed. | Pnt. |
|---|---|---|---|
| 1 | De Berltsumer Sânfretters (110) | 5 | 15 |
| 2 | Sand-Angels (28) | 5 | 10 |
| 3 | Valerii's team (21) | 5 | 9 |
| 4 | Beachmasters (-25) | 5 | 7 |
| 5 | 1 grote verrassing (-95) | 5 | 3 |
| 6 | Radler 0.0 (-39) | 5 | 1 |
Winnaars Poule A

Stand Poule B
| Nr. | Team | Wed. | Pnt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lang-Korter-Lang (81) | 5 | 14 |
| 2 | 1+1=3 (47) | 5 | 9 |
| 3 | Volley Froulju (-15) | 5 | 6 |
| 4 | De Desperados (-26) | 5 | 6 |
| 5 | Chupa Chups (-30) | 5 | 6 |
| 6 | Chaos (-57) | 5 | 4 |
Winnaars Poule B

| donderdag 11 juli | 21:15 | De Berltsumer Sânfretters | - | 1 grote verrassing | 3 - 0 | 21-9 | 21-13 | 15-3 | ||
| donderdag 11 juli | 20:30 | 1 grote verrassing | - | Valerii's team | 0 - 3 | 14-21 | 14-21 | 4-15 | ||
| donderdag 11 juli | 19:45 | Beachmasters | - | De Berltsumer Sânfretters | 0 - 3 | 16-21 | 10-21 | 10-15 | ||
| donderdag 11 juli | 19:00 | De Berltsumer Sânfretters | - | Sand-Angels | 3 - 0 | 21-17 | 21-17 | 15-7 | ||
| maandag 8 juli | 20:30 | Chaos | - | Chupa Chups | 1 - 2 | 21-16 | 16-21 | 12-16 | ||
| maandag 8 juli | 19:45 | Chupa Chups | - | Volley Froulju | 1 - 2 | 9-21 | 21-18 | 8-15 | ||
| maandag 8 juli | 19:00 | Volley Froulju | - | 1+1=3 | 2 - 1 | 12-21 | 24-22 | 15-12 | ||
| vrijdag 5 juli | 20:30 | Sand-Angels | - | Radler 0.0 | 3 - 0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||
| vrijdag 5 juli | 19:00 | Radler 0.0 | - | 1 grote verrassing | 0 - 3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||
| donderdag 4 juli | 21:15 | Lang-Korter-Lang | - | Volley Froulju | 3 - 0 | 21-15 | 21-17 | 17-15 | ||
| donderdag 4 juli | 20:30 | De Desperados | - | Chupa Chups | 1 - 2 | 21-19 | 17-21 | 5-15 | ||
| donderdag 4 juli | 19:45 | Chaos | - | Lang-Korter-Lang | 0 - 3 | 10-21 | 15-21 | 9-15 | ||
| donderdag 4 juli | 19:00 | Lang-Korter-Lang | - | De Desperados | 2 - 1 | 21-18 | 21-16 | 9-15 | ||
| dinsdag 2 juli | 20:30 | 1+1=3 | - | De Desperados | 3 - 0 | 21-10 | 21-12 | 15-2 | ||
| dinsdag 2 juli | 19:45 | 1+1=3 | - | Chaos | 3 - 0 | 21-12 | 21-17 | 15-4 | ||
| maandag 1 juli | 20:30 | Sand-Angels | - | Valerii's team | 1 - 2 | 18-21 | 23-21 | 13-15 | ||
| maandag 1 juli | 19:45 | Radler 0.0 | - | Beachmasters | 0 - 3 | 17-21 | 14-21 | 19-21 | ||
| maandag 1 juli | 19:00 | Valerii's team | - | Beachmasters | 2 - 1 | 21-10 | 21-14 | 11-15 | ||
| vrijdag 28 jun | 20:30 | De Desperados | - | Volley Froulju | 1 - 2 | 20-22 | 21-15 | 8-15 | ||
| vrijdag 28 jun | 19:45 | Volley Froulju | - | Chaos | 0 - 3 | 17-21 | 14-21 | 8-15 | ||
| vrijdag 28 jun | 19:00 | Chaos | - | De Desperados | 0 - 3 | 7-21 | 17-21 | 9-15 | ||
| donderdag 27 jun | 20:30 | Radler 0.0 | - | De Berltsumer Sânfretters | 0 - 3 | 13-21 | 10-21 | 9-15 | ||
| donderdag 27 jun | 19:45 | De Berltsumer Sânfretters | - | Valerii's team | 3 - 0 | 21-14 | 21-14 | 15-13 | ||
| donderdag 27 jun | 19:00 | Valerii's team | - | Radler 0.0 | 2 - 1 | 21-17 | 10-21 | 20-18 | ||
| dinsdag 25 jun | 20:30 | 1 grote verrassing | - | Sand-Angels | 0 - 3 | 14-21 | 6-21 | 8-15 | ||
| dinsdag 25 jun | 19:45 | Beachmasters | - | 1 grote verrassing | 3 - 0 | 21-16 | 21-16 | 15-13 | ||
| dinsdag 25 jun | 19:00 | Sand-Angels | - | Beachmasters | 3 - 0 | 21-10 | 24-22 | 15-13 | ||
| maandag 24 jun | 20:30 | Chupa Chups | - | 1+1=3 | 1 - 2 | 10-21 | 12-21 | 15-7 | ||
| maandag 24 jun | 19:45 | Lang-Korter-Lang | - | Chupa Chups | 3 - 0 | 21-10 | 21-18 | 15-11 | ||
| Maandag 24 jun | 19:00 | 1+1=3 | - | Lang-Korter-Lang | 0 - 3 | 9-21 | 14-21 | 8-15 |
Stand Poule A
| Nr. | Team | Wed. | Pnt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Valerii's team | 5 | 12 |
| 2 | De Berltsumer Sânfretters | 5 | 11 |
| 3 | Sand-Angels | 5 | 9 |
| 4 | Lang-Korter-Lang | 5 | 7 |
| 5 | 1+1=3 | 5 | 5 |
| 6 | Chaos | 5 | 1 |
Stand Poule B
| Nr. | Team | Wed. | Pnt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Radler 0.0 | 5 | 14 |
| 2 | 1 grote verrassing | 5 | 8 |
| 3 | Beachmasters | 5 | 8 |
| 4 | Chupa Chups | 5 | 7 |
| 5 | De Desperados | 5 | 7 |
| 6 | Volley Froulju | 5 | 1 |
| woensdag 19 juni | 20:00 | De Desperados | - | Chupa Chups | 3 - 0 | 24-22 | 21-14 | 15-12 | ||
| di 18 juni | 20:30 | Valerii's team | - | Chaos | 3 - 0 | 21-10 | 21-13 | 15-9 | ||
| di 18 juni | 19:45 | Lang-Korter-Lang | - | Valerii's team | 1 - 2 | 17-21 | 9-21 | 15-13 | ||
| di 18 juni | 19:00 | Chaos | - | Lang-Korter-Lang | 0 - 3 | 5-21 | 12-21 | 9-15 | ||
| maandag 17 juni | 20:30 | De Desperados | - | Volley Froulju | 2 - 1 | 21-10 | 21-19 | 10-15 | ||
| maandag 17 juni | 19:45 | Beachmasters | - | 1 grote verrassing | 2 - 1 | 19-21 | 21-17 | 16-14 | ||
| vrijdag 14 juni | 20:30 | Valerii's team | - | Sand-Angels | 3 - 0 | 21-11 | 21-10 | 15-10 | ||
| vrijdag 14 juni | 19:45 | Lang-Korter-Lang | - | 1+1=3 | 3 - 0 | 21-11 | 21-14 | 15-11 | ||
| vrijdag 14 juni | 19:00 | 1+1=3 | - | Valerii's team | 0 - 3 | 12-21 | 10-21 | 5-15 | ||
| donderdag 13 juni | 20:30 | Volley Froulju | - | Radler 0.0 | 0 - 3 | 4-21 | 18-21 | 7-15 | ||
| donderdag 13 juni | 19:45 | 1 grote verrassing | - | De Desperados | 2 - 1 | 21-18 | 25-23 | 12-15 | ||
| donderdag 13 juni | 19:00 | Radler 0.0 | - | 1 grote verrassing | 3 - 0 | 21-17 | 24-22 | 15-10 | ||
| dinsdag 11 juni | 20:30 | Chaos | - | De Berltsumer Sânfretters | 1 - 2 | 10-21 | 8-21 | 15-13 | ||
| dinsdag 11 juni | 19:45 | 1+1=3 | - | Chaos | 3 - 0 | 21-11 | 21-13 | 15-8 | ||
| dinsdag 11 juni | 19:00 | De Berltsumer Sânfretters | - | Valerii's team | 2 - 1 | 21-3 | 21-12 | 12-15 | ||
| donderdag 6 juni | 19:00 | Beachmasters | - | Chupa Chups | 1 - 2 | 21-9 | 15-21 | 3-15 | ||
| vrijdag 7 juni | 20:30 | Chaos | - | Sand-Angels | 0 - 3 | 3-21 | 18-21 | 5-15 | ||
| vrijdag 7 juni | 19:45 | De Berltsumer Sânfretters | - | Lang-Korter-Lang | 3 - 0 | 21-16 | 21-17 | 15-8 | ||
| vrijdag 7 juni | 19:00 | Sand-Angels | - | Lang-Korter-Lang | 3 - 0 | 21-10 | 21-14 | 15-10 | ||
| donderdag 6 juni | 20:30 | Chupa Chups | - | Radler 0.0 | 1 - 2 | 19-21 | 21-19 | 8-15 | ||
| donderdag 6 juni | 19:45 | Volley Froulju | - | Beachmasters | 0 - 3 | 10-21 | 4-21 | 9-15 | ||
| maandag 3 juni | 20:30 | 1 grote verrassing | - | Volley Froulju | 3 - 0 | 21-6 | 21-7 | 15-12 | ||
| maandag 3 juni | 19:45 | Chupa Chups | - | 1 grote verrassing | 1 - 2 | 16-21 | 19-21 | 15-8 | ||
| maandag 3 juni | 19:00 | Volley Froulju | - | Chupa Chups | 0 - 3 | 16-21 | 9-21 | 6-15 | ||
| donderdag 30 mei | 20:30 | Radler 0.0 | - | De Desperados | 3 - 0 | 21-18 | 21-10 | 15-9 | ||
| donderdag 30 mei | 19:45 | De Desperados | - | Beachmasters | 1 - 2 | 17-21 | 13-21 | 15-6 | ||
| donderdag 30 mei | 19:00 | Beachmasters | - | Radler 0.0 | 0 - 3 | 15-21 | 12-21 | 11-15 | ||
| maandag 27 mei | 20:30 | De Berltsumer Sânfretters | - | 1+1=3 | 2 - 1 | 21-18 | 19-21 | 15-8 | ||
| maandag 27 mei | 19:45 | 1+1=3 | - | Sand-Angels | 1 - 2 | 14-21 | 21-14 | 9-15 | ||
| maandag 27 mei | 19:00 | Sand-Angels | - | De Berltsumer Sânfretters | 1 - 2 | 16-21 | 10-21 | 15-9 |
Uitslag Vrijdag 17 mei
| Nr. | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | De Berltsumer Sânfretters | ||
| 2 | Valerii's team | ||
| 3 | Lang-Korter-Lang | ||
| 4 | Radler 0.0 | ||
| 5 | Chupa Chups | ||
| 6 | 1 grote verrassing | ||
Uitslag Woensdag 22 mei
| Nr. | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sand-Angels | ||
| 2 | 1+1=3 | ||
| 3 | Chaos | ||
| 4 | Beachmasters | ||
| 5 | De Desperados | ||
| 6 | Volley Froulju | ||
- Details
- Hits: 1701

Zonnige afsluiting VoVeSa beachvolleybalcompetitie
Donderdag 10 juli mocht team 1+1=3 als 1e team de VoVeSa beachcompetitie, wisselbokaal in ontvangst nemen. Met 23 punten uit 9 gespeelde wedstrijden, waren Yvonne, Marije en Monique de terechte winnaar.
De beachcommissie had dit jaar besloten dat er een halve competitie gespeeld ging worden. Dit hield in dat er 1 poule was bestaande uit 10 teams en dat iedereen een wedstrijd tegen elkaar speelde. Deze competitie pakte goed uit. Elk team stond met 3 spelers in het veld, waarbij minimaal 1 vrouw. Dit jaar zag je duidelijk dat de jeugd van de vereniging (minimaal 16 jaar) steeds beter ging spelen. Bij tijd en wijlen maakten ze het de ouderen van VoVeSa knap lastig. Tja, het tempo gaat er wat uit als je ouder wordt. Dat neemt niet weg dat 50 + ook nog prima een balletje kon slaan. Hoewel het begin mei nog fris op het beachveld van sportcomplex ‘de Waaie’ was, waren de weersomstandigheden dit jaar prima. 1 keer zijn de wedstrijd verplaatst in verband met een aankomende regenbui. Deze bleek achteraf al opgelost te zijn, eer het St. Anne had bereikt. Voor de rest was het op de speeldagen goed toeven zowel op als bij het veld.
1+1 = 3 strijde met team ‘Valerii and the old boys’ om de 1e plek. Tot de laatste week bleef het spannend. Maar met 1 punt verschil trok 1+1=3 aan het langste eind.
Het beachvolleybal is voor nu ten einde. Misschien vind je nog een VoVeSiaan een balletje slaan op de stranden van Frankrijk, Spanje, Italië of gewoon aan de Nederlandse kust. In ieder geval zie je ons na de zomervakantie weer in sporthal de Bildtse Slag, dan wacht de zaalcompetitie weer. Tot dan.
VoVeSa beachcommissie.
De winnaars, team 1+1=3

| Nr. | Team | Wed. | Pnt. | Sld. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+1=3 | 9 | 23 | 161 |
| 2 | Valerii and the Old boys | 9 | 22 | 137 |
| 3 | Full House | 9 | 19 | 63 |
| 4 | Lang-kort-lang | 9 | 17 | 88 |
| 5 | Strânljipkes | 9 | 15 | 84 |
| 6 | Service met Zand | 9 | 11 | -32 |
| 7 | Zandhazen | 9 | 9 | -54 |
| 8 | Strandwandeling | 9 | 9 | -123 |
| 9 | 1 grote verrassing | 9 | 7 | -123 |
| 10 | Volley Queens | 9 | 3 | -201 |
| Donderdag 10 juli | 20:30 | Volley Queens | - | Service met Zand | 2 - 1 | 21-17 | 11-21 | 15-11 | ||
| Donderdag 10 juli | 19:45 | 1 grote verrassing | - | Volley Queens | 2 - 1 | 21-17 | 21-17 | 11-15 | ||
| Donderdag 10 juli | 19:00 | Service met Zand | - | 1 grote verrassing | 1 - 2 | 6-21 | 21-9 | 14-16 | ||
| Maandag 7 juli | 21:15 | 1+1=3 | - | Volley Queens | 3 - 0 | 21-1 | 21-3 | 15-8 | ||
| Maandag 7 juli | 20:30 | Full House | - | Service met Zand | 2 - 1 | 21-12 | 19-21 | 15-11 | ||
| Maandag 7 juli | 19:45 | Strandwandeling | - | 1+1=3 | 0 - 3 | 6-21 | 5-21 | 5-15 | ||
| Maandag 7 juli | 19:00 | 1+1=3 | - | Strânljipkes | 3 - 0 | 21-14 | 21-19 | 15-11 | ||
| Donderdag 3 juli | 20:30 | Zandhazen | - | Valerii and the Old boys | 0 - 3 | 14-21 | 9-21 | 13-15 | ||
| Donderdag 3 juli | 19:00 | Lang-kort-lang | - | Zandhazen | 2 - 1 | 21-11 | 21-19 | 16-18 | ||
| Vrijdag 27 juni | 20:30 | Valerii and the Old boys | - | Service met Zand | 3 - 0 | 21-8 | 21-18 | 15-8 | ||
| Vrijdag 27 juni | 19:45 | Lang-kort-lang | - | Valerii and the Old boys | 1 - 2 | 21-14 | 12-21 | 14-16 | ||
| Vrijdag 27 juni | 19:00 | Lang-kort-lang | - | Service met Zand | 3 - 0 | 21-19 | 21-19 | 15-11 | ||
| Donderdag 26 juni | 20:30 | Zandhazen | - | Strandwandeling | 1 - 2 | 10-21 | 21-15 | 13-15 | ||
| Donderdag 26 juni | 19:45 | Strandwandeling | - | 1 grote verrassing | 1 - 2 | 11-21 | 6-21 | 15-11 | ||
| Donderdag 26 juni | 19:00 | 1 grote verrassing | - | Zandhazen | 1 - 2 | 20-22 | 6-21 | 15-11 | ||
| Maandag 23 juni | 19:45 | Volley Queens | - | Strânljipkes | 0 - 3 | 17-21 | 4-21 | 11-15 | ||
| Maandag 23 juni | 19:00 | Volley Queens | - | Lang-kort-lang | 0 - 3 | 12-21 | 7-21 | 3-15 | ||
| Vrijdag 20 juni | 20:30 | Full House | - | Valerii and the Old boys | 2 - 1 | 12-21 | 21-15 | 15-10 | ||
| Vrijdag 20 juni | 19:45 | Valerii and the Old boys | - | 1+1=3 | 2 - 1 | 21-16 | 21-19 | 9-15 | ||
| Vrijdag 20 juni | 19:00 | 1+1=3 | - | Full House | 2 - 1 | 21-11 | 20-22 | 15-11 | ||
| Donderdag 19 juni | 20:30 | Service met Zand | - | Strandwandeling | 2 - 1 | 21-15 | 20-22 | 15-5 | ||
| Donderdag 19 juni | 19:45 | Strânljipkes | - | Strandwandeling | 2 - 1 | 18-21 | 21-17 | 15-6 | ||
| Donderdag 19 juni | 19:00 | Service met Zand | - | Strânljipkes | 3 - 0 | 21-18 | 21-18 | 16-14 | ||
| Vrijdag 13 juni | 20:30 | Zandhazen | - | Volley Queens | 3 - 0 | 21-8 | 21-18 | 15-6 | ||
| Vrijdag 13 juni | 19:45 | Full House | - | Volley Queens | 3 - 0 | 21-16 | 21-10 | 15-8 | ||
| Vrijdag 13 juni | 19:00 | 1 grote verrassing | - | Full House | 0 - 3 | 15-21 | 18-21 | 8-15 | ||
| Donderdag 12 juni | 20:30 | Strânljipkes | - | Lang-kort-lang | 3 - 0 | 21-14 | 21-7 | 15-8 | ||
| Vrijdag 6 juni | 20:30 | Service met Zand | - | 1+1=3 | 0 - 3 | 11-21 | 17-21 | 12-15 | ||
| Vrijdag 6 juni | 19:45 | Zandhazen | - | Service met Zand | 0 - 3 | 18-21 | 21-23 | 12-15 | ||
| Vrijdag 6 juni | 19:00 | Zandhazen | - | 1+1=3 | 1 - 2 | 21-13 | 17-21 | 6-15 | ||
| Donderdag 5 juni | 20:30 | Strânljipkes | - | Valerii and the Old boys | 1 - 2 | 16-21 | 21-18 | 7-15 | ||
| Donderdag 5 juni | 19:45 | Valerii and the Old boys | - | 1 grote verrassing | 3 - 0 | 21-11 | 21-8 | 15-3 | ||
| Donderdag 5 juni | 19:00 | 1 grote verrassing | - | Strânljipkes | 0 - 3 | 11-21 | 5-21 | 8-15 | ||
| Maandag 2 juni | 20:30 | Valerii and the Old boys | - | Strandwandeling | 3 - 0 | 21-8 | 21-14 | 15-13 | ||
| Maandag 2 juni | 19:45 | Volley Queens | - | Strandwandeling | 0 - 3 | 14-21 | 16-21 | 8-15 | ||
| Maandag 2 juni | 19:00 | Strânljipkes | - | Full House | 0 - 3 | 19-21 | 15-21 | 11-15 | ||
| Donderdag 22 mei | 20:30 | Strandwandeling | - | Lang-kort-lang | 0 - 3 | 8-21 | 16-21 | 9-15 | ||
| Donderdag 22 mei | 19:45 | Strandwandeling | - | Full House | 1 - 2 | 21-19 | 9-21 | 8-15 | ||
| Donderdag 22 mei | 19:00 | Lang-kort-lang | - | Full House | 2 - 1 | 20-22 | 21-11 | 15-7 | ||
| Donderdag 15 mei | 19:45 | Full House | - | Zandhazen | 2 - 1 | 21-11 | 18-21 | 15-12 | ||
| Maandag 12 mei | 19:45 | Strânljipkes | - | Zandhazen | 3 - 0 | 21-12 | 21-7 | 15-7 | ||
| Vrijdag 9 mei | 20:30 | Volley Queens | - | Valerii and the Old boys | 0 - 3 | 15-21 | 13-21 | 11-15 | ||
| Donderdag 8 mei | 20:30 | 1 grote verrassing | - | 1+1=3 | 0 - 3 | 15-21 | 13-21 | 11-15 | ||
| Donderdag 8 mei | 19:45 | 1+1=3 | - | Lang-kort-lang | 3 - 0 | 21-17 | 21-16 | 15-13 | ||
| Donderdag 8 mei | 19:00 | Lang-kort-lang | - | 1 grote verrassing | 3 - 0 | 21-7 | 21-6 | 15-6 |
- Details
- Hits: 1321

| Nr. | Team | Wed. | Pnt. | Sld. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De strânljipkes | 4 | 9 | 49 |
| 2 | 3x1=4 | 4 | 7 | 44 |
| 3 | Zand erover | 2 | 6 | 30 |
| 4 | BLDT Sânhappers | 2 | 3 | -4 |
| 5 | Valerii, Benthe en ouwe meuk | 2 | 2 | -7 |
| 6 | zandhappers | 0 | 0 | |
| 7 | lang-korter- lang | 0 | 0 | |
| 8 | Full Desperadoos | 0 | 0 | |
| 9 | Zandlopers | 2 | 0 | -55 |
| 10 | Mooi Bal(l)en Weer | 2 | 0 | -57 |
| Vrijdag 08 Mei | 20:30 | 3x1=4 | - | De strânljipkes | 2 - 1 | 21-17 | 21-12 | 11-15 | ||
| Vrijdag 08 Mei | 19:45 | Valerii, Benthe en ouwe meuk | - | De strânljipkes | 1 - 2 | 19-21 | 19-21 | 15-10 | ||
| Vrijdag 08 Mei | 19:00 | Valerii, Benthe en ouwe meuk | - | 3x1=4 | 1 - 2 | 12-21 | 15-21 | 15-8 | ||
| Donderdag 07 Mei | 20:30 | De strânljipkes | - | BLDT Sânhappers | 3 - 0 | 21-17 | 21-10 | 15-10 | ||
| Donderdag 07 Mei | 19:45 | Zandlopers | - | BLDT Sânhappers | 0 - 3 | 18-21 | 20-22 | 4-15 | ||
| Donderdag 07 Mei | 19:00 | Zandlopers | - | De strânljipkes | 0 - 3 | 8-21 | 5-21 | 5-15 | ||
| Donderdag 30 April | 20:30 | Zand erover | - | Mooi Bal(l)en Weer | 3 - 0 | 21-14 | 21-12 | 15-10 | ||
| Donderdag 30 April | 19:45 | 3x1=4 | - | Mooi Bal(l)en Weer | 3 - 0 | 21-8 | 21-9 | 15-4 | ||
| Donderdag 30 April | 19:00 | 3x1=4 | - | Zand erover | 0 - 3 | 18-21 | 17-21 | 13-15 |
| Donderdag 21 Mei | 19:00 | Zand erover | - | zandhappers | - | - | - | - | ||
| Donderdag 21 Mei | 19:45 | Zand erover | - | Zandlopers | - | - | - | - | ||
| Donderdag 21 Mei | 20:30 | zandhappers | - | Zandlopers | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 22 Mei | 19:00 | Mooi Bal(l)en Weer | - | lang-korter- lang | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 22 Mei | 19:45 | Mooi Bal(l)en Weer | - | Full Desperadoos | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 22 Mei | 20:30 | lang-korter- lang | - | Full Desperadoos | - | - | - | - | ||
| Donderdag 28 Mei | 19:00 | BLDT Sânhappers | - | Valerii, Benthe en ouwe meuk | - | - | - | - | ||
| Donderdag 28 Mei | 19:45 | BLDT Sânhappers | - | Zand erover | - | - | - | - | ||
| Donderdag 28 Mei | 20:30 | Valerii, Benthe en ouwe meuk | - | Zand erover | - | - | - | - | ||
| Monday 01 Juni | 19:00 | De strânljipkes | - | zandhappers | - | - | - | - | ||
| Monday 01 Juni | 19:45 | De strânljipkes | - | lang-korter- lang | - | - | - | - | ||
| Monday 01 Juni | 20:30 | zandhappers | - | Full Desperadoos | - | - | - | - | ||
| Donderdag 04 Juni | 19:00 | 3x1=4 | - | zandhappers | - | - | - | - | ||
| Donderdag 04 Juni | 19:45 | 3x1=4 | - | lang-korter- lang | - | - | - | - | ||
| Donderdag 04 Juni | 20:30 | zandhappers | - | lang-korter- lang | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 05 Juni | 19:00 | Mooi Bal(l)en Weer | - | Zandlopers | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 05 Juni | 19:45 | Mooi Bal(l)en Weer | - | BLDT Sânhappers | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 05 Juni | 20:30 | zandhappers | - | BLDT Sânhappers | - | - | - | - | ||
| Donderdag 11 Juni | 19:00 | De strânljipkes | - | Full Desperadoos | - | - | - | - | ||
| Donderdag 11 Juni | 19:45 | De strânljipkes | - | Zand erover | - | - | - | - | ||
| Donderdag 11 Juni | 20:30 | Full Desperadoos | - | Zand erover | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 12 Juni | 19:00 | Valerii, Benthe en ouwe meuk | - | Mooi Bal(l)en Weer | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 12 Juni | 19:45 | Valerii, Benthe en ouwe meuk | - | zandhappers | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 12 Juni | 20:30 | Mooi Bal(l)en Weer | - | zandhappers | - | - | - | - | ||
| Donderdag 18 Juni | 19:00 | lang-korter- lang | - | Zandlopers | - | - | - | - | ||
| Donderdag 18 Juni | 19:45 | lang-korter- lang | - | BLDT Sânhappers | - | - | - | - | ||
| Donderdag 18 Juni | 20:30 | Zandlopers | - | 3x1=4 | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 19 Juni | 19:00 | 3x1=4 | - | Full Desperadoos | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 19 Juni | 19:45 | 3x1=4 | - | BLDT Sânhappers | - | - | - | - | ||
| Vrijdag 19 Juni | 20:30 | Full Desperadoos | - | BLDT Sânhappers | - | - | - | - | ||
