Onderstaand het wekelijks overzicht van de trainingen.
Dag | Tijd | Team | Trainer | Locatie | ||
maandag | 19:00 - 20:00 | MB 1 / MC 1 | Appie |
De Bildtse Slag (veld 1) |
||
20:00 - 21:00 | MA 1 | Appie | De Bildtse Slag (veld 1) |
|||
19:00 - 20:00 | XB 1 | Simon | De Bildtse Slag (veld 2) |
|||
20:00 - 21:30 | DS 2 | Jos | De Bildtse Slag (veld 2) |
|||
19:30 - 20:45 | HS 1 | Marc | De Bildtse Slag (veld 3) |
|||
20:45 - 22:00 | DS 1 | Marc | De Bildtse Slag (veld 3) |
|||
20:00 - 21:15 | Recreanten 1 | Kor | De Bildtse Slag (gymzaal)(om de week) |
|||
dinsdag | 19:00 - 20:30 | DS 3 | Appie | De Bildtse Slag (veld 1) |
||
19:00 - 20:30 | XB 1 | Simon | De Bildtse Slag (veld 2) |
|||
19:00 - 20:30 | MB 1 / MC 1 | Bert | De Bildtse Slag (veld 3) |
|||
19:00 - 20:30 | MA 1 | Karin | De Bildtse Slag (gymzaal) |
|||
woensdag | 18:30 - 19:30 | CV 2 | Sanne Marije |
De Bildtse Slag (gymzaal) |
||
19:30 - 20:30 | CV 1 | Sigrid Tietia |
De Bildtse Slag (gymzaal) |
|||
20:30 - 22:00 | DS 3 | André | De Bildtse Slag (gymzaal) |
|||