Actueel
Informatie
Teams
Media
VoVeSa Heren 1 seizoen 2021-2022
Teaminformatie
Rayon: | Regio Noord |
Niveau: | Heren 1e klasse E |
Speeldag: | Donderdag |
Voorkeurtijd: | 20:00 uur |
Coach: | Marc de Boer |
Trainer: | Marc de Boer |
![]() |
|
Staand v.l.n.r.: | - |
Gehurkt v.l.n.r.: | - |
Liggend: | - |
Op foto ontbreekt: | - |
Teamindeling
Nr. | Naam | ||
1 | Marc de Boer | ||
2 | Berend Kloostra | ||
3 | Willem Tulner | ||
4 | Auke Veenstra | ||
5 | Nanne Pieter van der Kooi | ||
9 | Johan Klaas Heslinga | ||
10 | Piet-Jetse Heeringa | ||
12 | Nico Schaap | ||
Stand
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. vc Buitenpost HS 1 | 17 | 80 |
2. HVC-WH Jongcars HS 1 | 19 | 74 |
3. ODS HS 1 | 19 | 63 |
4. DOSKO/Acta HS 1 | 18 | 53 |
5. De Griffioen HS 1 | 17 | 39 |
6. R.S.O. HS 1 | 17 | 38 |
7. A.V.C. '69 HS 3 | 15 | 32 |
8. SCS HS 1 | 15 | 26 |
9. VC058 HS 4 | 13 | 17 |
10. VoVeSa HS 1 | 9 | 10 |
11. Leevoc HS 2 | 19 | 13 |
Bron: Nevobo
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
Bron: Nevobo
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
21-04-2022 | 20:00 uur | Vervallen wedstrijd: 1000H1E AI, Datum: donderdag 21 april, 20:00, Speellocatie: Fugelkamp, Fûgelkamp 10, 9281MA Harkema|||
14-04-2022 | 00:00 uur | Vervallen wedstrijd: 1000H1E CI, Datum: donderdag 14 april, 0:00, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12, 8917EN Leeuwarden|||
31-03-2022 | 19:15 uur | Wedstrijd: 1000H1E EI, Datum: donderdag 31 maart, 19:15, Speellocatie: Sportcentrum Drachten, Leerweg 4, 9202LC Drachten|||
24-03-2022 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 - A.V.C. '69 HS 3 | 2-3 | 25-20, 15-25, 25-20, 23-25, 12-15 |
21-03-2022 | 20:30 uur | VoVeSa HS 1 - ODS HS 1 | 0-4 | 11-25, 10-25, 16-25, 10-25 |
17-03-2022 | 21:00 uur | Wedstrijd: 1000H1E GI, Datum: donderdag 17 maart, 21:00, Speellocatie: De Houtmoune, Vaart 12, 9285TX Buitenpost|||
10-03-2022 | 20:30 uur | Wedstrijd: 1000H1E IH, Datum: donderdag 10 maart, 20:30, Speellocatie: De Bildtseslag, Hartman Sannesstraat 9, 9076EB St.-Annaparochie|||
03-03-2022 | 19:15 uur | Wedstrijd: 1000H1E LI, Datum: donderdag 3 maart, 19:15, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12, 8917EN Leeuwarden|||
10-02-2022 | 20:30 uur | Wedstrijd: 1000H1E JI, Datum: donderdag 10 februari, 20:30, Speellocatie: MFC Oudega (Smallingerland), Buorren 36 B, 9216WE Oudega gem. Smallingerland|||
03-02-2022 | 20:30 uur | Wedstrijd: 1000H1E IK, Datum: donderdag 3 februari, 20:30, Speellocatie: De Bildtseslag, Hartman Sannesstraat 9, 9076EB St.-Annaparochie|||
24-01-2022 | 19:30 uur | Wedstrijd: 1000H1E IJ, Datum: maandag 24 januari, 19:30, Speellocatie: De Bildtseslag, Hartman Sannesstraat 9, 9076EB St.-Annaparochie|||
20-01-2022 | 20:30 uur | Wedstrijd: 1000H1E IB, Datum: donderdag 20 januari, 20:30, Speellocatie: De Bildtseslag, Hartman Sannesstraat 9, 9076EB St.-Annaparochie|||
13-01-2022 | 19:15 uur | Wedstrijd: 1000H1E CI, Datum: donderdag 13 januari, 19:15, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12, 8917EN Leeuwarden|||
09-12-2021 | 20:30 uur | Wedstrijd: 1000H1E IE, Datum: donderdag 9 december, 20:30, Speellocatie: De Bildtseslag, Hartman Sannesstraat 9, 9076EB St.-Annaparochie|||
26-11-2021 | 20:15 uur | Wedstrijd: 1000H1E FI, Datum: vrijdag 26 november, 20:15, Speellocatie: Utingeradeelhal, Spikerboor 10, 8491PA Akkrum|||
18-11-2021 | 20:30 uur | VoVeSa HS 1 - vc Buitenpost HS 1 | 0-4 | 12-25, 6-25, 14-25, 13-25 |
12-11-2021 | 20:45 uur | De Griffioen HS 1 - VoVeSa HS 1 | 4-0 | 25-13, 25-13, 25-8, 25-12 |
04-11-2021 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 - VC058 HS 4 | 4-0 | 26-24, 25-20, 31-29, 25-18 |
28-10-2021 | 20:30 uur | Wedstrijd: 1000H1E IJ, Datum: donderdag 28 oktober, 20:30, Speellocatie: De Bildtseslag, Hartman Sannesstraat 9, 9076EB St.-Annaparochie|||
14-10-2021 | 21:15 uur | DOSKO/Acta HS 1 - VoVeSa HS 1 | 4-0 | 25-13, 25-20, 25-11, 25-19 |
07-10-2021 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 - HVC-WH Jongcars HS 1 | 0-4 | 13-25, 18-25, 18-25, 14-25 |
30-09-2021 | 20:30 uur | ODS HS 1 - VoVeSa HS 1 | 4-0 | 25-17, 25-15, 25-13, 25-13 |
23-09-2021 | 20:30 uur | VoVeSa HS 1 - Leevoc HS 2 | 3-2 | 25-23, 25-13, 20-25, 21-25, 15-9 |
Bron: Nevobo
Sponsoren
Agenda
Geen evenementen |
Momenteel online
We hebben 38 gasten en geen leden online