Actueel
Informatie
Teams
Media
VoVeSa CV 1 seizoen 2020-2021
Teaminformatie
Rayon: | |
CMV niveau: | 5 |
Poule: | |
Speeldag: | Zaterdag |
Coach: | ... |
Trainer: | Sigrid Kuikman / Tietia Veenstra |
|
Teamindeling
Nr. | Naam | ||
1 | Tineke Ijpma | ||
2 | Tarja van der Linden | ||
29 | Ymie Nynke Binnema | ||
30 | Irma van der Meulen | ||
31 | Maud Drijfhout | ||
32 | Esraa Allaham | ||
Stand
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. DOSKO/Acta N5 1 | 4 | 8 |
2. VC058 N5 1 | 4 | 6 |
3. DOSKO/Acta N5 2 | 4 | 4 |
4. VoVeSa N5 1 | 4 | 4 |
5. DSVS N5 1 | 4 | 2 |
6. VC058 N5 2 | 4 | 0 |
Bron: Nevobo
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
06-03-2021 | 11:45 uur | Vervallen:VC058 N5 3 - VoVeSa N5 1 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1GE, Datum: zaterdag 6 maart, 11:45, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12 , 8917EN Leeuwarden||
06-03-2021 | 12:15 uur | Vervallen:VoVeSa N5 1 - DSVS N5 1 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1EF, Datum: zaterdag 6 maart, 12:15, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12 , 8917EN Leeuwarden||
06-03-2021 | 12:45 uur | Vervallen:VoVeSa N5 1 - DOSKO/Acta N5 2 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1EB, Datum: zaterdag 6 maart, 12:45, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12 , 8917EN Leeuwarden||
06-03-2021 | 13:00 uur | Vervallen:VC058 N5 1 - VoVeSa N5 1 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1CE, Datum: zaterdag 6 maart, 13:00, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12 , 8917EN Leeuwarden||
27-03-2021 | 09:30 uur | Vervallen:VoVeSa N5 1 - VC058 N5 2 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1ED, Datum: zaterdag 27 maart, 9:30, Speellocatie: De Waddenhal, Westerzeedijk 15 , 8862PK Harlingen||
27-03-2021 | 10:00 uur | Vervallen:DOSKO/Acta N5 1 - VoVeSa N5 1 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1AE, Datum: zaterdag 27 maart, 10:00, Speellocatie: De Waddenhal, Westerzeedijk 15 , 8862PK Harlingen||
27-03-2021 | 10:45 uur | Vervallen:VoVeSa N5 1 - VC058 N5 3 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1EG, Datum: zaterdag 27 maart, 10:45, Speellocatie: De Waddenhal, Westerzeedijk 15 , 8862PK Harlingen||
27-03-2021 | 11:00 uur | Vervallen:DSVS N5 1 - VoVeSa N5 1 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1FE, Datum: zaterdag 27 maart, 11:00, Speellocatie: De Waddenhal, Westerzeedijk 15 , 8862PK Harlingen||
17-04-2021 | 09:45 uur | Vervallen:VC058 N5 2 - VoVeSa N5 1 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1DE, Datum: zaterdag 17 april, 9:45, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker||
17-04-2021 | 10:00 uur | Vervallen:VoVeSa N5 1 - VC058 N5 1 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1EC, Datum: zaterdag 17 april, 10:00, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker||
17-04-2021 | 10:15 uur | Vervallen:DOSKO/Acta N5 2 - VoVeSa N5 1 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1BE, Datum: zaterdag 17 april, 10:15, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker||
17-04-2021 | 10:30 uur | Vervallen:VoVeSa N5 1 - DOSKO/Acta N5 1 | Vervallen wedstrijd: 1000CM51B1EA, Datum: zaterdag 17 april, 10:30, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker||
Bron: Nevobo
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
12-12-2020 | 10:45 uur | Vervallen wedstrijd: 1000CM51A1BE-1, Datum: zaterdag 12 december, 10:45, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12 , 8917EN Leeuwarden|||
12-12-2020 | 10:45 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1BE-1, Datum: zaterdag 12 december, 10:45, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12 , 8917EN Leeuwarden|||
12-12-2020 | 10:30 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1CE-1, Datum: zaterdag 12 december, 10:30, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12 , 8917EN Leeuwarden|||
12-12-2020 | 10:00 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1ED-1, Datum: zaterdag 12 december, 10:00, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12 , 8917EN Leeuwarden|||
12-12-2020 | 09:45 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1EF-1, Datum: zaterdag 12 december, 9:45, Speellocatie: Sportcomplex Rengers, Jelsumerstraat 12 , 8917EN Leeuwarden|||
21-11-2020 | 10:45 uur | Vervallen wedstrijd: 1000CM51A1EA-1, Datum: zaterdag 21 november, 10:45, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker|||
21-11-2020 | 10:30 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1AE-1, Datum: zaterdag 21 november, 10:30, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker|||
21-11-2020 | 10:15 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1EB-1, Datum: zaterdag 21 november, 10:15, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker|||
21-11-2020 | 10:00 uur | Vervallen wedstrijd: 1000CM51A1DE-1, Datum: zaterdag 21 november, 10:00, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker|||
21-11-2020 | 10:00 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1CE, Datum: zaterdag 21 november, 10:00, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker|||
21-11-2020 | 09:45 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1ED, Datum: zaterdag 21 november, 9:45, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker|||
24-10-2020 | 12:15 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1FE, Datum: zaterdag 24 oktober, 12:15, Speellocatie: De Roelengahal, Rypsterdyk 23 , 9036JE Menaam|||
24-10-2020 | 11:45 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1EA, Datum: zaterdag 24 oktober, 11:45, Speellocatie: De Roelengahal, Rypsterdyk 23 , 9036JE Menaam|||
24-10-2020 | 11:30 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1BE, Datum: zaterdag 24 oktober, 11:30, Speellocatie: De Roelengahal, Rypsterdyk 23 , 9036JE Menaam|||
24-10-2020 | 11:15 uur | Wedstrijd: 1000CM51A1EC, Datum: zaterdag 24 oktober, 11:15, Speellocatie: De Roelengahal, Rypsterdyk 23 , 9036JE Menaam|||
26-09-2020 | 13:00 uur | VC058 N5 2 - VoVeSa N5 1 | 0-2 | 16-36 |
26-09-2020 | 12:45 uur | VoVeSa N5 1 - DSVS N5 1 | 2-0 | 32-25 |
26-09-2020 | 12:00 uur | DOSKO/Acta N5 1 - VoVeSa N5 1 | 2-0 | 45-19 |
26-09-2020 | 11:45 uur | VoVeSa N5 1 - DOSKO/Acta N5 2 | 0-2 | 20-36 |
Bron: Nevobo
Sponsoren
Agenda
Geen evenementen |
Momenteel online
We hebben 99 gasten en geen leden online