Actueel
Informatie
Teams
Media
Beachvolleybal Jeugd BC 2019
Competitie 2019
H2 | Team | Wedstrijden | Punten | W | G | V | Saldo | Voor | Tegen | ||
1. | Team 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 48 | 115 | 67 | ||
2. | Team 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 100 | 83 | ||
3. | Team 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -19 | 82 | 101 | ||
4. | Team 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -46 | 68 | 114 | ||
H1 | Team | Wedstrijden | Punten | W | G | V | Saldo | Voor | Tegen | ||
1. | Team 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 53 | 170 | 117 | ||
2. | Team 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | -20 | 133 | 153 | ||
3. | Team 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 141 | 156 | ||
4. | Team 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 137 | 155 | ||
Wedstrijdschema Beachvolleybal 2019
Poule | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
Helft 1 | Di 21-05 | 19:00 | Team 1 - Team 2 | 1 - 2 | 21-10,12-21,10-15 | ||
Helft 1 | Di 21-05 | 19:30 | Team 3 - Team 4 | 3 - 0 | 21-10,21-10,15-4 | ||
Helft 1 | Di 28-05 | 19:00 | Team 2 - Team 3 | 0 - 3 | 8-21,20-22,14-16 | ||
Helft 1 | Di 28-05 | 19:30 | Team 4 - Team 1 | 2 - 1 | 19-21,21-14,15-8 | ||
Helft 1 | Di 04-06 | 19:00 | Team 4 - Team 2 | 2 - 1 | 22-20,17-22,15-11 | ||
Helft 1 | Di 04-06 | 19:30 | Team 3 - Team 1 | 2 - 1 | 18-21,21-18,15-12 | ||
Di 11-06 | 19:00 | Training + nieuwe teams | |||||
Helft 2 | Di 18-06 | 19:00 | Team 4 - Team 2 | 0 - 3 | 14-21,7-21,10-15 | ||
Helft 2 | Di 18-06 | 19:30 | Team 1 - Team 3 | 1 - 2 | 11-21,21-10,11-15 | ||
Helft 2 | Di 02-07 | 19:00 | Team 1 - Team 4 | 0 - 3 | 10-21,19-21,8-15 | ||
Helft 2 | Di 02-07 | 19:30 | Team 2 - Team 3 | 3 - 0 | 21-5,21-17,16-14 | ||
Helft 2 | Di 09-07 | 19:00 | Team 2 - Team 1 | ||||
Helft 2 | Di 09-07 | 19:30 | Team 3 - Team 4 | ||||
Di 09-07 | 19:00 | Afsluiting | |||||
Teams 2019 Tweede helft
Team 1 | |||
1. | Jade | ||
2. | Amber | ||
3. | Eline | ||
4. | Lena | ||
5. | Jolien | ||
Team 2 | |||
1. | Liza | ||
2. | Josephine | ||
3. | Shirin | ||
4. | Aida | ||
5. | Mariëlle | ||
Team 3 | |||
1. | Dido | ||
2. | Inge | ||
3. | Leonie M | ||
4. | Mare | ||
5. | |||
Team 4 | |||
1. | Leonie H | ||
2. | Anouk | ||
3. | Parisa | ||
4. | Tialda | ||
5. | Marije | ||
Teams 2019 Eerste helft
Team 1 | |||
1. | Anouk | ||
2. | Josephine | ||
3. | Amber | ||
4. | Eline | ||
5. | Tialda | ||
Team 2 | |||
1. | Parisa | ||
2. | Aida | ||
3. | Marielle | ||
4. | Marije | ||
5. | |||
Team 3 | |||
1. | Jolien | ||
2. | Lena | ||
3. | Inge | ||
4. | Dido | ||
5. | Liza | ||
Team 4 | |||
1. | Leonie H | ||
2. | Shirin | ||
3. | Leonie M | ||
4. | Mare | ||
5. | |||
Competitie 2019
Hoi volleyballers!!
Het zaal seizoen gaat binnenkort over in het beachseizoen. Hopelijk ook dit jaar weer met zomerse temperaturen.
Wij hebben als beachcommissie ook voor jullie een competitie opgezet dit jaar. De eerste x op het Beach veld zal een gezamenlijke training zijn waarbij jullie uitleg krijgen over de spelregels. Deze zal door een van ons gegeven worden.
Daarna vormen we 3 a 4 teams waar competitie mee gespeeld zal worden.
De tijden het schema zullen jullie zo snel mogelijk krijgen.
Voor nu belangrijk : Dinsdag 14 mei van 19.00 tot 20.00 de eerste training en uitleg.
We zien elkaar dan.
Groetjes van de beachcommissie
Nico
Johan klaas
Piet Jetse
Floor
Sponsoren
Agenda
Geen evenementen |
Momenteel online
We hebben 113 gasten en geen leden online